Igor Kovalenko był faworytem i - jak to często bywa - nie wygrał |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 6 | GM | Meskovs Nikita | LAT | 2515 | Riga | 7,0 | 42,0 | 46,0 | 0,0 | 10 | 22,5 |
2 | 3 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2561 | Riga | 6,5 | 43,5 | 47,5 | 0,0 | 10 | 9,7 |
3 | 19 | IM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2395 | Marijampole | 6,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 | 10 | 27,2 |
4 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2632 | Riga | 5,5 | 45,0 | 49,0 | 0,0 | 10 | -8,8 |
5 | 12 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2453 | Kaunas | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 0,0 | 10 | 11,7 |
6 | 15 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2422 | Vilnius | 5,5 | 35,5 | 37,5 | 0,0 | 10 | 10,0 |
7 | 7 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2506 | Kaunas | 5,0 | 42,0 | 46,0 | 0,0 | 10 | 1,3 |
8 | 5 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2519 | Vilnius | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 0,0 | 10 | -6,5 |
9 | 4 | GM | Kantans Toms | LAT | 2526 | Riga | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 0,0 | 10 | -7,8 |
10 | 17 | FM | Bernotas Arturs | LAT | 2407 | Riga | 5,0 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 10 | 3,8 |
11 | 13 | IM | Stremavicius Titas | LTU | 2444 | Kaunas | 5,0 | 33,0 | 36,0 | 0,0 | 10 | 3,8 |
12 | 8 | GM | Ladva Ottomar | EST | 2499 | Tallinn | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 0,0 | 10 | -1,2 |
13 | 21 | Chukavin Kirill | EST | 2256 | Tallinn | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 0,0 | 20 | 46,8 | |
14 | 9 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2468 | Riga | 4,5 | 38,0 | 41,0 | 0,0 | 10 | -6,5 |
15 | 18 | IM | Samolins Vitalijs | LAT | 2406 | Riga | 4,0 | 40,5 | 43,5 | 0,0 | 10 | -2,5 |
16 | 11 | GM | Kanep Meelis | EST | 2454 | Tallinn | 4,0 | 40,5 | 42,5 | 0,0 | 10 | -13,9 |
17 | 2 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2574 | Tallinn | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 0,0 | 10 | -19,3 |
18 | 10 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2461 | Rezekne | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 0,0 | 10 | -12,5 |
19 | 14 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2425 | Tallinn | 3,5 | 37,0 | 39,0 | 0,0 | 10 | -11,5 |
20 | 24 | Pedoson Georg Aleksander | EST | 2125 | Tallinn | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 40 | 50,8 | |
21 | 16 | FM | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2408 | Vilnius | 3,0 | 34,5 | 36,5 | 0,0 | 10 | -18,1 |
22 | 20 | FM | Klabis Rokas | LTU | 2383 | Siauliai | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 0,0 | 20 | -35,8 |
23 | 23 | FM | Garanin Aleksei | EST | 2171 | Tallinn | 3,0 | 29,5 | 31,5 | 0,0 | 40 | 32,0 |
24 | 22 | Haavamae Henrik | EST | 2209 | Tallinn | 2,0 | 31,0 | 34,0 | 0,0 | 20 | -15,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz