Robert Hovhannisyan (Armenia) |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2608 | 7,5 | 42,5 | 54,0 | 2727 | 10 | 13,2 | ||
2 | 11 | GM | Petrosyan Manuel | U20 | ARM | 2567 | 7,5 | 41,5 | 53,5 | 2696 | 10 | 13,9 | |
3 | 5 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2606 | 7,0 | 42,0 | 54,0 | 2649 | 10 | 5,4 | ||
4 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2641 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 2674 | 10 | 5,1 | ||
5 | 7 | GM | Svane Rasmus | GER | 2591 | 7,0 | 39,0 | 49,5 | 2628 | 10 | 4,4 | ||
6 | 8 | GM | Esipenko Andrey | U16 | RUS | 2589 | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 2618 | 10 | 4,0 | |
7 | 29 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2463 | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 2591 | 10 | 14,4 | ||
8 | 21 | IM | Annaberdiev Meilis | TKM | 2509 | 7,0 | 36,5 | 47,0 | 2554 | 10 | 4,7 | ||
9 | 17 | IM | Lobanov Sergei | U18 | RUS | 2531 | 7,0 | 36,5 | 46,0 | 2580 | 10 | 5,4 | |
10 | 19 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2524 | 6,5 | 41,5 | 52,5 | 2604 | 10 | 10,8 | ||
11 | 50 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2404 | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 2629 | 10 | 27,4 | ||
12 | 30 | IM | Pultinevicius Paulius | U18 | LTU | 2452 | 6,5 | 40,5 | 52,5 | 2559 | 10 | 13,4 | |
13 | 10 | GM | Schroeder Jan-Christian | U20 | GER | 2573 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 2541 | 10 | -2,4 | |
14 | 6 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2602 | 6,5 | 37,5 | 47,0 | 2501 | 10 | -7,7 | ||
15 | 22 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2504 | 6,5 | 37,0 | 48,5 | 2520 | 10 | 3,8 | ||
16 | 42 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2415 | 6,5 | 35,0 | 45,5 | 2470 | 10 | 9,2 | ||
17 | 49 | IM | Gokerkan Cem Kaan | U18 | TUR | 2404 | 6,5 | 35,0 | 45,0 | 2495 | 10 | 11,6 | |
18 | 34 | IM | Garriga Cazorla Pere | U20 | ESP | 2444 | 6,5 | 34,0 | 44,0 | 2463 | 10 | 3,7 | |
19 | 37 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2434 | 6,5 | 34,0 | 44,0 | 2407 | 10 | 2,3 | ||
20 | 31 | IM | Gorodetzky David | U18 | ISR | 2451 | 6,5 | 33,0 | 42,5 | 2441 | 10 | -0,3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz