Igor Kovalenko |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2641 | 5,5 | 14,5 | 22,0 | 2795 | 10 | 7,8 | ||
2 | 5 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2606 | 5,0 | 16,5 | 24,0 | 2659 | 10 | 3,9 | ||
3 | 19 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2524 | 5,0 | 16,5 | 24,0 | 2643 | 10 | 8,7 | ||
4 | 3 | GM | Donchenko Alexander | U20 | GER | 2612 | 5,0 | 15,5 | 23,5 | 2677 | 10 | 5,0 | |
5 | 13 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2551 | 5,0 | 15,5 | 23,0 | 2661 | 10 | 7,9 | ||
6 | 35 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2442 | 5,0 | 15,0 | 22,5 | 2608 | 10 | 12,4 | ||
7 | 4 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2608 | 5,0 | 14,0 | 21,5 | 2662 | 10 | 4,1 | ||
8 | 18 | GM | Repka Christopher | U20 | SVK | 2528 | 5,0 | 14,0 | 21,5 | 2563 | 10 | 3,1 | |
9 | 40 | IM | Yankelevich Lev | GER | 2420 | 5,0 | 13,5 | 20,5 | 2556 | 10 | 9,6 | ||
10 | 22 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2504 | 5,0 | 13,0 | 20,0 | 2531 | 10 | 2,1 | ||
11 | 11 | GM | Petrosyan Manuel | U20 | ARM | 2567 | 4,5 | 16,5 | 25,0 | 2602 | 10 | 3,6 | |
12 | 39 | IM | Pechac Jergus | U18 | SVK | 2431 | 4,5 | 15,5 | 24,0 | 2444 | 10 | 5,4 | |
13 | 7 | GM | Svane Rasmus | GER | 2591 | 4,5 | 15,5 | 23,0 | 2588 | 10 | 0,7 | ||
14 | 10 | GM | Schroeder Jan-Christian | U20 | GER | 2573 | 4,5 | 15,5 | 23,0 | 2561 | 10 | -0,3 | |
15 | 26 | IM | Kaczur Florian | U20 | HUN | 2482 | 4,5 | 15,0 | 22,5 | 2630 | 10 | 12,2 | |
16 | 20 | GM | Dragnev Valentin | U20 | AUT | 2509 | 4,5 | 14,5 | 22,5 | 2552 | 10 | 3,8 | |
17 | 30 | IM | Pultinevicius Paulius | U18 | LTU | 2452 | 4,5 | 14,5 | 22,0 | 2572 | 10 | 9,6 | |
18 | 43 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2415 | 4,5 | 14,0 | 22,0 | 2489 | 10 | 6,8 | ||
19 | 29 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2463 | 4,5 | 14,0 | 21,5 | 2550 | 10 | 7,1 | ||
20 | 50 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2404 | 4,5 | 14,0 | 21,0 | 2631 | 10 | 18,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz