M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 2 | GM | Sarana Alexey | МС | RUS | 2613 | 2596 | 7,0 | 44,0 | 40,0 | 6 | ||
2 | 9 | IM | Bocharov Ivan | МС | RUS | 2552 | 2549 | 6,5 | 41,5 | 38,5 | 6 | ||
3 | 7 | GM | Chigaev Maksim | МС | RUS | 2577 | 2581 | 6,0 | 44,0 | 40,5 | 4 | ||
4 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | МС | RUS | 2702 | 2697 | 6,0 | 44,0 | 40,0 | 5 | ||
5 | 8 | GM | Pridorozhni Aleksei | МС | RUS | 2564 | 2564 | 6,0 | 42,0 | 38,0 | 5 | ||
6 | 3 | GM | Kryakvin Dmitry | МС | RUS | 2591 | 2583 | 6,0 | 40,0 | 37,0 | 4 | ||
7 | 14 | GM | Kabanov Nikolai | МС | RUS | 2475 | 2489 | 6,0 | 39,5 | 35,5 | 5 | ||
8 | 13 | IM | Khanin Semen | МС | RUS | 2494 | 2477 | 6,0 | 36,5 | 33,0 | 5 | ||
9 | 6 | GM | Rozum Ivan | МС | RUS | 2581 | 2583 | 5,5 | 41,0 | 38,5 | 5 | ||
10 | 10 | GM | Matsenko Sergei | МС | RUS | 2533 | 2543 | 5,5 | 41,0 | 37,0 | 4 | ||
11 | 4 | GM | Timofeev Artyom | МС | RUS | 2590 | 2588 | 5,5 | 40,5 | 37,0 | 4 | ||
12 | 11 | FM | Sorokin Aleksey | МС | RUS | 2519 | 2521 | 5,5 | 40,0 | 36,5 | 3 | ||
13 | 37 | FM | Shapiro David | RUS | 2326 | 2266 | 5,5 | 39,5 | 36,0 | 5 | |||
14 | 19 | IM | Drygalov Andrey | RUS | 2450 | 2438 | 5,5 | 39,5 | 36,0 | 4 | |||
15 | 22 | IM | Drygalov Sergey | RUS | 2433 | 2426 | 5,5 | 39,0 | 36,0 | 3 | |||
16 | 5 | GM | Shaposhnikov Evgeny | МС | RUS | 2588 | 2586 | 5,5 | 38,5 | 35,0 | 4 | ||
17 | 16 | FM | Fakhrutdinov Timur | RUS | 2463 | 2455 | 5,5 | 38,0 | 34,5 | 4 | |||
18 | 23 | IM | Kopylov Alexander A. | МС | RUS | 2421 | 2410 | 5,5 | 37,0 | 33,5 | 5 | ||
19 | 26 | IM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2407 | 2419 | 5,5 | 36,0 | 33,0 | 5 | |||
20 | 20 | IM | Mokshanov Alexey | МС | RUS | 2439 | 2427 | 5,5 | 35,0 | 32,5 |
czwartek, 9 sierpnia 2018
Eurasia Open Cup SKB Kontur 2018 na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz