Zuzię Rejniak na ceremonii zakończenia zastąpił??? Jeśli ktoś wie, proszę dać znać |
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | ||
1 | 3 | Rejniak Zuzanna | w | POL | 1699 | 7,0 | 49,0 | 38,0 | 36,50 | 1828 | 9 | 7 | 5,54 | 1,46 | ||
2 | 1 | Follesa Enrico | BEL | 1856 | 7,0 | 48,5 | 37,5 | 37,50 | 1755 | 8 | 6 | 6,47 | -0,47 | |||
3 | 14 | Chung Ethan Cheung Jing | WLS | 1480 | 6,0 | 47,0 | 37,5 | 29,00 | 1687 | 9 | 6 | 3,58 | 2,42 | |||
4 | 12 | Gschiel Alexander | AUT | 1531 | 5,5 | 50,0 | 38,5 | 29,00 | 1613 | 8 | 4,5 | 3,32 | 1,18 | |||
5 | 2 | Ramadanov Esat | BUL | 1789 | 5,5 | 46,5 | 36,0 | 25,25 | 1675 | 9 | 5,5 | 6,57 | -1,07 | |||
6 | 10 | Gemelli Romain | SUI | 1575 | 5,5 | 46,0 | 35,0 | 28,25 | 1618 | 8 | 4,5 | 4,20 | 0,30 | |||
7 | 15 | Wendl Philipp | AUT | 1462 | 5,5 | 45,5 | 34,5 | 26,50 | 1577 | 8 | 4,5 | 3,07 | 1,43 | |||
8 | 9 | Anand Aryan | SUI | 1575 | 5,5 | 43,0 | 33,5 | 21,75 | 1554 | 8 | 4,5 | 4,82 | -0,32 | |||
9 | 4 | Bodnar Roland Gabor | HUN | 1693 | 5,0 | 48,5 | 38,0 | 23,75 | 1650 | 9 | 5 | 5,46 | -0,46 | |||
10 | 18 | Javornik Nik | SLO | 1341 | 5,0 | 43,5 | 32,5 | 22,00 | 1524 | 7 | 3 | 1,75 | 1,25 | |||
11 | 8 | Vasilijevic Vili | CRO | 1583 | 5,0 | 42,0 | 33,5 | 18,75 | 1550 | 8 | 4 | 4,57 | -0,57 | |||
12 | 25 | Trummer Alexander | AUT | 0 | 5,0 | 34,0 | 28,5 | 14,25 | 1419 | 7 | 3 | |||||
13 | 13 | Hofstadler Mario | AUT | 1499 | 4,5 | 44,5 | 35,0 | 20,75 | 1495 | 8 | 3,5 | 3,71 | -0,21 | |||
14 | 5 | Rotunno Flavio | SUI | 1600 | 4,5 | 42,0 | 32,5 | 20,75 | 1427 | 8 | 4 | 5,39 | -1,39 | |||
15 | 6 | Hersel Richard | AUT | 1585 | 4,5 | 38,0 | 31,0 | 16,75 | 1484 | 9 | 4,5 | 5,61 | -1,11 | |||
16 | 11 | Zogg Alexander | SUI | 1555 | 4,5 | 35,5 | 30,0 | 13,75 | 1451 | 8 | 3,5 | 4,93 | -1,43 | |||
17 | 16 | Hoffmann Kay | GER | 1388 | 4,0 | 40,5 | 33,5 | 13,00 | 1399 | 6 | 2 | 2,03 | -0,03 | |||
18 | 17 | Kuti Oliver | AUT | 1361 | 4,0 | 37,0 | 29,5 | 14,50 | 1425 | 9 | 4 | 3,34 | 0,66 | |||
19 | 21 | Beyer Lorenz | GER | 1236 | 4,0 | 35,5 | 30,0 | 13,25 | 1382 | 6 | 2,5 | 1,37 | 1,13 | |||
20 | 23 | Finnerty Andrew | IRL | 0 | 4,0 | 34,5 | 29,0 | 10,75 | 1356 | 7 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz