Kasia Toma bardziej zwiedza Indie, niż gra w szachy |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | +/- | ||
1 | 5 | GM | Idani Pouya | IRI | 2588 | IRI | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 26,5 | 23,75 | 5 | 10 | 9,9 | |
2 | 10 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2545 | UKR | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 22,25 | 5 | 10 | 10,9 | |
3 | 15 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2488 | UKR | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 22,25 | 5 | 10 | 13,8 | |
4 | 8 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2547 | UKR | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 20,25 | 5 | 10 | 7,2 | |
5 | 2 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2615 | TJK | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | 20,00 | 5 | 10 | 0,6 | |
6 | 9 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2547 | ARM | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 18,00 | 5 | 10 | 6,2 | |
7 | 11 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2540 | ICF | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 19,25 | 4 | 10 | 2,6 | |
8 | 17 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2473 | BAN | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 18,00 | 5 | 10 | 9,9 | |
9 | 28 | IM | Akash G | IND | 2424 | TN | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 18,25 | 4 | 10 | 8,3 | |
10 | 18 | GM | Babujian Levon | ARM | 2456 | ARM | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 17,75 | 4 | 10 | 8,8 | |
11 | 26 | IM | Bakunts Rafael | ARM | 2427 | ARM | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 16,50 | 5 | 10 | 0,2 | |
12 | 75 | FM | Gajwa Ankit | IND | 2224 | MP | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 16,75 | 4 | 20 | 22,6 | |
13 | 22 | GM | Laxman R.R. | IND | 2443 | ICF | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 18,25 | 4 | 10 | 9,4 | |
14 | 7 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2552 | BEL | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 18,00 | 3 | 10 | -1,8 | |
15 | 13 | IM | Stany G.A. | IND | 2502 | AAI | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 16,75 | 4 | 10 | -1,4 | |
16 | 43 | FM | Rathanvel V S | IND | 2341 | TN | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 17,75 | 4 | 20 | 11,4 | |
17 | 19 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2453 | BLR | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 15,00 | 4 | 10 | 8,0 | |
18 | 4 | GM | Popov Ivan | RUS | 2611 | RUS | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 16,75 | 4 | 10 | -5,6 | |
19 | 27 | IM | Das Sayantan | IND | 2425 | WB | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 14,75 | 4 | 10 | 1,5 | |
20 | 31 | IM | Rakesh Kumar Jena | IND | 2388 | ODI | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 14,50 | 4 | 10 | 1,0 |
61 | 60 | WGM | Toma Katarzyna | w | POL | 2278 | POL | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 11,75 | 3 | 20 | -23,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz