Baku Open 2018 po czterech rundach
|
Eltaj Safarli |
Rk. | SNo | | Name |
| FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 1 | GM | Safarli Eltaj | | AZE | 2671 | 4,0 | 2130 | 4 | 0,0 | 8,5 | 4 | 4 | 3,51 | 0,49 | 10 | 4,9 |
2 | 24 | FM | Suleymanli Aydin | | AZE | 2313 | 4,0 | 2114 | 4 | 0,0 | 8,5 | 4 | 4 | 2,17 | 1,83 | 20 | 36,6 |
3 | 8 | IM | Tsydypov Zhamsaran | | RUS | 2530 | 4,0 | 1967 | 4 | 0,0 | 10,0 | 4 | 4 | 3,54 | 0,46 | 10 | 4,6 |
4 | 2 | GM | Guseinov Gadir | | AZE | 2664 | 3,5 | 2153 | 3 | 0,0 | 11,5 | 4 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | 10 | 0,9 |
5 | 4 | GM | Aleksandrov Aleksej | | BLR | 2599 | 3,5 | 2126 | 3 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3,5 | 3,38 | 0,12 | 10 | 1,2 |
6 | 9 | GM | Sanikidze Tornike | | GEO | 2512 | 3,5 | 2102 | 3 | 0,0 | 9,0 | 4 | 3,5 | 3,01 | 0,49 | 10 | 4,9 |
7 | 6 | GM | Gareyev Timur | | USA | 2584 | 3,5 | 2098 | 3 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 10 | 0,8 |
8 | 5 | GM | Popov Ivan | | RUS | 2590 | 3,5 | 2070 | 3 | 0,0 | 11,5 | 4 | 3,5 | 3,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
9 | 13 | GM | Bajarani Ulvi | | AZE | 2433 | 3,5 | 2059 | 3 | 0,0 | 10,5 | 4 | 3,5 | 2,94 | 0,56 | 10 | 5,6 |
10 | 15 | IM | Mgeladze Tamaz | | GEO | 2395 | 3,5 | 2027 | 3 | 0,0 | 10,5 | 4 | 3,5 | 2,88 | 0,62 | 10 | 6,2 |
11 | 10 | GM | Gasanov Eldar | | UKR | 2502 | 3,5 | 2003 | 3 | 0,0 | 11,0 | 4 | 3,5 | 3,49 | 0,01 | 10 | 0,1 |
12 | 14 | IM | Abdulov Orkhan | | AZE | 2398 | 3,5 | 1960 | 3 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3,5 | 3,38 | 0,12 | 10 | 1,2 |
13 | 18 | FM | Aliyev Ravan | | AZE | 2351 | 3,5 | 1944 | 3 | 0,0 | 10,5 | 4 | 3,5 | 2,96 | 0,54 | 20 | 10,8 |
14 | 35 | WGM | Abdulla Khayala |
| AZE | 2168 | 3,5 | 1839 | 3 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3,5 | 2,45 | 1,05 | 20 | 21,0 |
15 | 27 | | Babazada Khazar | | AZE | 2269 | 3,5 | 1818 | 3 | 0,0 | 9,5 | 4 | 3,5 | 2,97 | 0,53 | 40 | 21,2 |
16 | 50 | | Huseynov Fazil | | AZE | 1931 | 3,0 | 2452 | 2 | 0,0 | 12,0 | 3 | 2 | 0,24 | 1,76 | 20 | 35,2 |
17 | 12 | IM | Sibashvili Giorgi | | GEO | 2438 | 3,0 | 2102 | 3 | 0,0 | 11,0 | 4 | 3 | 2,83 | 0,17 | 10 | 1,7 |
18 | 56 | | Novruzov Emin | | AZE | 1845 | 3,0 | 2032 | 3 | 0,0 | 8,5 | 4 | 3 | 1,19 | 1,81 | 20 | 36,2 |
19 | 3 | GM | Abasov Nijat | | AZE | 2629 | 3,0 | 2001 | 3 | 0,0 | 11,0 | 4 | 3 | 3,63 | -0,63 | 10 | -6,3 |
20 | 19 | FM | Ahmadzada Ahmad | | AZE | 2343 | 3,0 | 1939 | 3 | 0,0 | 10,0 | 4 | 3 | 2,89 | 0,11 | 20 | 2,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz