Co się stało w Saint Louis z Ivanchukiem? Nie przypominam sobie bym kiedykolwiek widział go na ostatnim miejscu |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2666 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 |
2 | GM Nyzhnyk, Illya | UKR | 2638 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
3 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2710 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4 | GM Robson, Ray | USA | 2667 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
5 | GM Tari, Aryan | NOR | 2620 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 |
6 | GM Hansen, Eric | CAN | 2615 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
7 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2643 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
8 | GM Bok, Benjamin | NED | 2638 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 4.0 |
9 | GM Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2661 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 3.5 |
10 | GM Ivanchuk, Vassily | UKR | 2713 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 3.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2593 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
2 | GM Mista, Aleksander | POL | 2592 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 |
3 | GM Baryshpolets, Andrey | UKR | 2589 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
4 | GM Erenburg, Sergey | USA | 2586 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
5 | GM Kadric, Denis | BIH | 2545 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
6 | GM Kaidanov, Gregory | USA | 2540 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
7 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2566 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
8 | FM Sorokin, Aleksey | RUS | 2531 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 4.0 |
9 | GM Steingrimsson, Hedinn | ISL | 2561 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3.5 |
10 | IM Theodorou, Nikolas | GRE | 2551 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 3.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz