Lupulescu wygrał GAMMA Reykjavik Open 2019
|
Constantin Lupulescu |
Rk. | SNo | | Name | Typ |
| FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 6 | GM | Lupulescu Constantin | | | ROU | 2634 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 44,5 | 6 | 2764 | 9 | 7 | 5,46 | 1,54 | 10 | 15,4 |
2 | 3 | GM | Firouzja Alireza | U16 | | IRI | 2669 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 43,5 | 6 | 2732 | 9 | 7 | 6,25 | 0,75 | 10 | 7,5 |
3 | 2 | GM | Grandelius Nils | | | SWE | 2687 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 41,5 | 6 | 2690 | 9 | 7 | 6,86 | 0,14 | 10 | 1,4 |
4 | 1 | GM | Jones Gawain C B | | | ENG | 2698 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 41,5 | 5 | 2717 | 9 | 7 | 6,62 | 0,38 | 10 | 3,8 |
5 | 7 | GM | Parligras Mircea-Emilian | | | ROU | 2633 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 41,0 | 6 | 2664 | 9 | 7 | 6,47 | 0,53 | 10 | 5,3 |
6 | 11 | GM | Petrosian Tigran L. | | | ARM | 2605 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 41,0 | 5 | 2665 | 9 | 7 | 6,28 | 0,72 | 10 | 7,2 |
7 | 9 | GM | Tari Aryan | | | NOR | 2615 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 40,5 | 6 | 2637 | 9 | 7 | 6,69 | 0,31 | 10 | 3,1 |
8 | 12 | GM | Gupta Abhijeet | | | IND | 2602 | 0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 38,5 | 6 | 2563 | 9 | 7 | 6,74 | 0,26 | 10 | 2,6 |
9 | 8 | GM | Hovhannisyan Robert | | | ARM | 2630 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 44,0 | 4 | 2705 | 9 | 6,5 | 5,46 | 1,04 | 10 | 10,4 |
10 | 5 | GM | Movsesian Sergei | | | ARM | 2637 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 43,5 | 5 | 2662 | 9 | 6,5 | 6,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
11 | 4 | GM | l'Ami Erwin | | | NED | 2647 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 43,5 | 4 | 2679 | 9 | 6,5 | 6,00 | 0,50 | 10 | 5,0 |
12 | 13 | GM | Van Foreest Jorden | | | NED | 2598 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 40,5 | 5 | 2585 | 9 | 6,5 | 6,51 | -0,01 | 10 | -0,1 |
13 | 34 | IM | Kevlishvili Robby | | | NED | 2451 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 39,0 | 6 | 2490 | 9 | 6,5 | 5,68 | 0,82 | 10 | 8,2 |
| 36 | IM | Korley Kassa | | | DEN | 2440 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 39,0 | 6 | 2559 | 9 | 6,5 | 4,96 | 1,54 | 10 | 15,4 |
15 | 32 | IM | Loiseau Quentin | | | FRA | 2461 | 0 | 6,5 | 0,0 | 9 | 39,0 | 5 | 2529 | 9 | 6,5 | 5,51 | 0,99 | 10 | 9,9 |
16 | 27 | GM | Tang Andrew | | | USA | 2501 | 2577 | 6,5 | 0,0 | 9 | 33,5 | 6 | 2420 | 9 | 6,5 | 6,83 | -0,33 | 10 | -3,3 |
17 | 28 | GM | Salomon Johan | | | NOR | 2495 | 0 | 6,5 | 0,0 | 8 | 40,0 | 4 | 2602 | 8 | 6 | 4,61 | 1,39 | 10 | 13,9 |
18 | 19 | GM | Stefansson Hannes | | | ISL | 2558 | 0 | 6,5 | 0,0 | 8 | 37,0 | 6 | 2519 | 8 | 6 | 5,75 | 0,25 | 10 | 2,5 |
19 | 24 | GM | Sadzikowski Daniel | | | POL | 2523 | 0 | 6,0 | 0,0 | 9 | 42,0 | 5 | 2536 | 9 | 6 | 5,53 | 0,47 | 10 | 4,7 |
20 | 23 | GM | Brunello Sabino | | | ITA | 2534 | 0 | 6,0 | 0,0 | 9 | 41,5 | 4 | 2600 | 9 | 6 | 4,99 | 1,01 | 10 | 10,1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz