Jeffery Xiong mierzy w klub +2700 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | ENG | 2692 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||
2 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2684 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||
3 | GM Jones, Gawain C B | ENG | 2709 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | ||
4 | GM Swiercz, Dariusz | USA | 2667 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||
5 | GM Shankland, Sam | USA | 2717 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||
6 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2694 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2642 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||
2 | GM Oparin, Grigoriy | RUS | 2644 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||
3 | GM Sevian, Samuel | USA | 2677 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||
4 | GM Gabuzyan, Hovhannes | ARM | 2619 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||
5 | GM Fridman, Daniel | GER | 2644 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||
6 | GM Kovalenko, Igor | LAT | 2651 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Neiksans, Arturs | LAT | 2566 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||
2 | GM Gordievsky, Dmitry | RUS | 2592 | x | ½ | ½ | ½ | 1.5 | ||
3 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2559 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||
4 | GM Moradiabadi, Elshan | USA | 2548 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||
5 | IM Jacobson, Brandon | USA | 2486 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||
6 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2561 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz