I liga
II liga
L.p. | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Wrzos Międzyborów | POL | 2384 | X | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 13.0 | |
2 | UKS 21 Podlesie | POL | 2328 | 3,0 | X | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 12.0 | |
3 | KSz Hetman Płock | POL | 2375 | 3,0 | 2,0 | X | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 12.0 | |
4 | UKS Hetman Częstochowa | POL | 2325 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | X | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 10.0 | |
5 | GOSTMAT Gostynin | POL | 2339 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | X | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 10.0 | |
6 | SSz Gminy Pawłowice | POL | 2318 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | X | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 7.0 | |
7 | MKSz Rybnik | POL | 2281 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | X | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 6.0 | |
8 | KS Laura Chylice | POL | 2248 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | X | 4,5 | 5,0 | 6.0 | |
9 | GKSz Solny Grzybowo | POL | 2198 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | X | 3,5 | 4.0 | |
10 | RPW Okucia Budowlane Łódź | POL | 2178 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | X | 0.0 |
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Rodło Opole | 2241 | 14.0 | 32.5 | 29;33;16;1;20;2; | 4.5 | 5.0 |
2 | LKSz GCKiP Czarna | 2252 | 13.0 | 29.0 | 27;22;12;9;6;32; | 4.5 | 5.0 |
3 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2308 | 13.0 | 28.0 | 25;18;23;2;12;5; | 4.0 | 4.0 |
4 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2390 | 12.0 | 29.5 | 23;19;10;16;20;4; | 5.5 | 3.5 |
5 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2158 | 11.0 | 29.0 | 43;39;28;36;26; | 5.0 | 3.5 |
6 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2210 | 11.0 | 27.0 | 31;35;20;24;6; | 5.0 | 3.5 |
7 | Strzelec Strzelce Opolskie | 2151 | 10.0 | 30.5 | 40;35;43;15; | 6.0 | 7.0 |
8 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2382 | 10.0 | 27.0 | 45;25;16;17;10; | 5.0 | 5.0 |
9 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | 2187 | 10.0 | 27.0 | 34;26;36;17; | 3.5 | 3.5 |
10 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2163 | 10.0 | 26.5 | 42;3;15;24;33; | 5.0 | 5.5 |
11 | LKS Parnas Stara Wieś | 2246 | 10.0 | 26.5 | 28;21;36;1; | 4.5 | 5.5 |
12 | LKS Chrobry Gniezno | 2207 | 10.0 | 26.0 | 32;24;31;37;27; | 5.5 | 3.0 |
13 | UKS SP3 Bogatynia | 2102 | 10.0 | 26.0 | 13;21;26;9; | 4.0 | 6.0 |
14 | MKS GRYF Dębica | 2134 | 9.0 | 27.0 | 4;22;33;17; | 3.5 | 3.5 |
15 | LZS Victoria Chróścice | 2183 | 9.0 | 26.5 | 38;22;39;24; | 3.5 | 4.5 |
16 | LKSz SKOK Chmielewskiego Lublin | 2178 | 9.0 | 24.5 | 38;30;44;31; | 4.0 | 2.0 |
17 | KSz Miedź II Legnica | 2276 | 9.0 | 24.0 | 43;29;30; | 5.0 | 6.0 |
18 | KS Korona Zakrzewo | 2171 | 9.0 | 24.0 | 40;43;28; | 2.5 | 5.5 |
19 | GKSz Hetman Pilzno | 2123 | 8.0 | 25.5 | 44;45;34;11; | 3.5 | 5.0 |
20 | KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | 2111 | 8.0 | 25.0 | 8;18;11; | 4.0 | 4.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz