Natalija Buksa gra z mężczyznami na czwartej szachownicy drużyny Vugar Gashimov. Dziś wygrała bardzo ładnie Danillem Yuffą (2578) |
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 13 | AZE | Vugar Gashimov | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 72,0 | 17,0 |
2 | 2 | RUS | Mednyi Vsadnik | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 69,0 | 17,0 |
3 | 4 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 68,5 | 19,0 |
4 | 11 | CZE | SK Joly Lysa nad Labem | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 58,0 | 16,5 |
5 | 6 | RUS | Molodezka | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 68,0 | 17,5 |
6 | 3 | CZE | AVE Novy Bor | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 63,0 | 17,0 |
7 | 8 | NOR | Valerenga | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 62,0 | 15,5 |
8 | 1 | MKD | Alkaloid | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 60,0 | 17,0 |
9 | 5 | RUS | Primorsky District | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 59,5 | 15,5 |
10 | 7 | RUS | Moscow Chess Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56,5 | 19,0 |
11 | 10 | DEN | Koge SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52,0 | 16,0 |
12 | 27 | BEL | KGSRL Gent | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50,5 | 15,0 |
13 | 18 | SUI | Zurich Schachgesellschaft | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46,0 | 13,5 |
14 | 14 | SRB | Sloven Ruma | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46,0 | 13,0 |
15 | 31 | GER | Schachfreunde Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 17,0 |
16 | 29 | SLO | ZSK Maribor | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 14,5 |
17 | 24 | LTU | MRU-ROSK Consulting | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34,0 | 15,5 |
18 | 12 | ITA | WorldTradingLab Club64 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 52,5 | 13,5 |
19 | 9 | ISR | Beer Sheva | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 44,5 | 13,5 |
20 | 25 | FRA | Mulhouse | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41,5 | 13,5 |
1. Vugar Gashimov (Śr.Rg.:2485, TB 1: 8 / TB 2: 72) | |||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | GM | Mamedov Rauf | 2648 | 13401653 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 2505 | 2841 | 4 | 3,5 | 2,69 | 0,81 | 10 | 8,1 | |
2 | GM | Asadli Vugar | 2513 | 13405764 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 2470 | 2806 | 4 | 3,5 | 2,20 | 1,30 | 10 | 13,0 | |
3 | GM | Sadikhov Ulvi | 2502 | 13401416 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 2500 | 2413 | 4 | 1,5 | 1,99 | -0,49 | 10 | -4,9 | |
6 | IM | Buksa Nataliya | 2410 | 14123622 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 2463 | 2376 | 4 | 1,5 | 1,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | |
7 | IM | Suleymanli Aydin | 2429 | 13413937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2397 | 3197 | 4 | 4 | 2,15 | 1,85 | 10 | 18,5 | |
8 | IM | Ahmadzada Ahmad | 2406 | 13413007 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2371 | 2564 | 4 | 3 | 2,12 | 0,88 | 10 | 8,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz