M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | 3 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 2733 | 10.5 | 33.50 | 45.00 | 5 | 36.5 |
2 | 4 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2726 | 2726 | 10.5 | 32.00 | 46.50 | 5 | 37.5 |
3 | 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 2744 | 10.0 | 34.50 | 49.50 | 4 | 39.0 |
4 | 7 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 2703 | 10.0 | 34.00 | 50.50 | 4 | 39.0 |
5 | 15 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 2667 | 10.0 | 33.50 | 50.00 | 4 | 39.0 |
6 | 17 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 2645 | 10.0 | 30.00 | 45.50 | 5 | 38.0 |
7 | 32 | GM | Halkias, Stelios | GRE | 2578 | 2578 | 10.0 | 30.00 | 45.00 | 5 | 35.0 |
8 | 30 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 2585 | 10.0 | 29.00 | 45.00 | 4 | 37.0 |
9 | 21 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 2636 | 10.0 | 28.00 | 43.00 | 4 | 36.0 |
10 | 5 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 2721 | 9.5 | 34.00 | 49.00 | 4 | 34.0 |
11 | 34 | GM | Jones, Gawain C B | ENG | 2575 | 2575 | 9.5 | 30.00 | 45.50 | 5 | 35.0 |
12 | 39 | GM | Vovk, Andrey | UKR | 2546 | 2546 | 9.5 | 30.00 | 45.00 | 5 | 35.5 |
13 | 6 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2707 | 2707 | 9.5 | 30.00 | 45.00 | 4 | 34.0 |
14 | 11 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2685 | 2685 | 9.5 | 29.50 | 45.00 | 4 | 35.5 |
15 | 27 | GM | Tregubov, Pavel V. | RUS | 2598 | 2598 | 9.5 | 29.50 | 43.50 | 4 | 36.0 |
16 | 10 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 2686 | 9.5 | 29.00 | 38.50 | 4 | 32.0 |
17 | 23 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2625 | 2625 | 9.5 | 28.50 | 43.50 | 4 | 33.5 |
18 | 26 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2605 | 2605 | 9.5 | 26.50 | 41.50 | 4 | 34.5 |
19 | 36 | GM | Popov, Valerij | RUS | 2559 | 2559 | 9.0 | 34.00 | 49.00 | 4 | 36.0 |
20 | 13 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 2678 | 9.0 | 33.00 | 48.00 | 3 | 36.0 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz