Judit Polgar zbliża się do czołówki |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 2636 | 14.0 | 62.00 | 82.00 | 6 | 62.0 |
2 | 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 2744 | 13.5 | 66.00 | 86.00 | 6 | 64.0 |
3 | 7 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 2703 | 13.0 | 68.00 | 89.50 | 5 | 64.0 |
4 | 4 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2726 | 2726 | 12.5 | 66.50 | 87.00 | 5 | 61.5 |
5 | 1 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 2764 | 12.5 | 61.00 | 77.50 | 6 | 56.5 |
6 | 10 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 2686 | 12.5 | 57.50 | 73.50 | 5 | 56.0 |
7 | 42 | GM | Vovk, Yuri | UKR | 2539 | 2539 | 12.5 | 54.50 | 71.00 | 6 | 51.5 |
8 | 15 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 2667 | 12.0 | 64.50 | 86.50 | 5 | 61.0 |
9 | 13 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 2678 | 12.0 | 64.50 | 86.00 | 4 | 58.0 |
10 | 17 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 2645 | 12.0 | 62.50 | 84.00 | 6 | 62.0 |
11 | 33 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2578 | 2578 | 12.0 | 62.50 | 81.00 | 4 | 59.0 |
12 | 30 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 2585 | 12.0 | 62.00 | 83.50 | 5 | 59.0 |
13 | 6 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2707 | 2707 | 12.0 | 62.00 | 83.00 | 5 | 57.0 |
14 | 49 | GM | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2516 | 2516 | 12.0 | 62.00 | 80.50 | 7 | 56.5 |
15 | 37 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2555 | 2555 | 12.0 | 61.50 | 84.00 | 5 | 56.0 |
16 | 46 | IM | Stupak, Kirill | BLR | 2530 | 2530 | 12.0 | 61.00 | 78.50 | 4 | 56.0 |
17 | 40 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2543 | 2543 | 12.0 | 58.50 | 78.00 | 5 | 55.0 |
18 | 9 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2686 | 2686 | 12.0 | 57.50 | 75.50 | 4 | 53.0 |
19 | 31 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2584 | 2584 | 12.0 | 57.00 | 76.00 | 5 | 53.0 |
20 | 14 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 2670 | 2670 | 12.0 | 51.50 | 67.00 | 6 | 47.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz