W Krakowie jest krakowski obyczaj. "Cracovię" otwiera się przed drugą rundą a nie, jak wszędzie, przed pierwszą. |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2446 | 4.0 | 4.50 | 9.00 | 10.0 | 4 | 2662 | 1.36 | |
2 | 6 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2488 | 4.0 | 4.00 | 8.50 | 10.0 | 4 | 2645 | 0.98 | |
3 | 1 | IM | Zubov, Alexander | UKR | 2574 | 3.5 | 5.00 | 10.50 | 9.0 | 3 | 2635 | 0.40 | |
4 | 9 | GM | Sharapov, Evgeny | UKR | 2468 | 3.5 | 5.00 | 9.00 | 9.0 | 3 | 2579 | 0.67 | |
5 | 13 | m | Brodowski, Piotr | POL | 2417 | 3.5 | 5.00 | 9.00 | 8.5 | 3 | 2537 | 0.76 | |
6 | 12 | IM | Gagarin, Vasilij | RUS | 2435 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 9.0 | 3 | 2570 | 0.85 | |
7 | 2 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2547 | 3.0 | 5.50 | 11.00 | 9.0 | 3 | 2549 | 0.02 | |
8 | 3 | IM | Tazbir, Marcin | POL | 2527 | 3.0 | 5.00 | 8.50 | 7.5 | 2 | 2425 | -0.34 | |
9 | 14 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2407 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 9.0 | 3 | 2499 | 0.59 | |
10 | 4 | IM | Miron, Lucian-Costin | ROU | 2496 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 7.0 | 3 | 2420 | -0.33 | |
11 | 18 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2377 | 3.0 | 4.00 | 7.50 | 7.0 | 3 | 2391 | 0.06 | |
12 | 26 | FM | Mertanen, Janne | FIN | 2318 | 3.0 | 4.00 | 7.00 | 6.5 | 2 | 2303 | -0.11 | |
13 | 22 | IM | Jasny, Stanislav | CZE | 2351 | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 7.0 | 3 | 2441 | 0.55 | |
14 | 10 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2458 | 3.0 | 3.00 | 6.50 | 6.0 | 3 | 2400 | -0.31 | |
15 | 16 | IM | Bobula, Mateusz | POL | 2393 | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 8.0 | 2 | 2427 | 0.23 | |
16 | 23 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2342 | 2.5 | 5.50 | 10.00 | 7.5 | 2 | 2420 | 0.49 | |
17 | 33 | FM | Cruz Alvarez de Ron, Dan | ESP | 2273 | 2.5 | 5.50 | 9.50 | 7.0 | 1 | 2409 | 0.86 | |
18 | 80 | Vaicekauskas, Gytis | LTU | 1972 | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 7.0 | 2 | 2347 | 1.98 | ||
19 | 5 | GM | Gavrilov, Alexei | RUS | 2488 | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 7.5 | 2 | 2426 | -0.40 | |
20 | 41 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 7.5 | 2 | 2359 | 0.85 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz