Klasyfikacja po siedmiu rundach:
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Tiviakov Sergey | NED | 2623 | 6.5 | 29.5 | 25.5 | 24.0 | |
2 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2591 | 6.0 | 29.5 | 25.5 | 24.0 | |
3 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2593 | 6.0 | 29.0 | 25.0 | 24.0 | |
4 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2580 | 6.0 | 29.0 | 25.0 | 23.5 | |
5 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2581 | 6.0 | 28.5 | 24.5 | 23.0 | |
6 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2547 | 5.5 | 32.0 | 28.0 | 25.5 | |
7 | FM | Ahmadinia E | IRI | 2417 | 5.5 | 30.5 | 26.5 | 24.5 | |
8 | GM | volkov Sergey | RUS | 2602 | 5.5 | 30.0 | 26.5 | 24.5 | |
9 | IM | Benidze Davit | GEO | 2522 | 5.5 | 30.0 | 26.0 | 23.5 | |
10 | GM | Ghaem maghami Ehsan | IRI | 2604 | 5.5 | 29.5 | 25.0 | 24.0 | |
11 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2641 | 5.5 | 29.0 | 25.0 | 23.5 | |
12 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2560 | 5.5 | 28.0 | 24.0 | 23.0 | |
13 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2619 | 5.5 | 28.0 | 24.0 | 22.5 | |
14 | IM | Maghalashvili Davit | GEO | 2453 | 5.5 | 28.0 | 24.0 | 22.5 | |
15 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2681 | 5.5 | 27.5 | 23.5 | 22.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz