IM Daniel Naroditsky |
1 GM P Harikrishna 2666 IND 5.0
2 GM Tamaz Gelashvili 2611 GEO 4 5.0
3 GM Robert L Hess 2601 NY 5.0
4 GM Alejandro Ramirez 2579 TX 5.0
5 GM Aleksandr Lenderman 2548 NY 5.0
6 GM Yury Shulman 2627 IL 4.5
7 GM Timur Gareyev 2610 UZB 4.5
8 GM Giorgi Kacheishvili 2599 GEO 4.5
9 GM Alexander Shabalov 2586 PA 4.5
10 GM Nikola Mitkov 2525 MKD 4.5
11 IM Julio C Sadorra 2498 PHI 4.5
12 IM Leonid Gerzhoy 2496 CAN 4.5
13 GM Dmitry Gurevich 2476 IL 4.5
14 IM Jacek Stopa 2460 POL 4.5
15 IM Robert A Hungaski 2452 CT 4.5
16 IM Marc T Arnold 2432 NY 4.5
17 GM Mesgen Amanov 2509 TKM 4.0
18 GM Benjamin Finegold 2494 MO 4.0
19 IM Daniel Naroditsky 2472 CA 4.0
20 IM Irina Krush 2469 NY 4.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz