Klasyfikacja po pięciu rundach:
| 1. | GM Gustafsson, Jan | 2646 | 4.0 | 5 | 12606 | 13.00 | |
| 2. | GM Khenkin, Igor | 2620 | 4.0 | 5 | 12331 | 15.00 | |
| 3. | GM Fridman, Daniel | 2661 | 3.5 | 5 | 12278 | 17.00 | |
| 4. | IM Stern, Rene | 2483 | 3.5 | 5 | 12267 | 16.00 | |
| 5. | GM Siebrecht, Sebastian | 2460 | 3.5 | 5 | 11956 | 13.50 | |
| 6. | IM Huschenbeth, Niclas | 2502 | 3.5 | 5 | 11895 | 12.00 | |
| 7. | GM Buhmann, Rainer | 2579 | 3.5 | 5 | 11889 | 12.00 | |
| 8. | FM Natsidis, Christoph | 2363 | 3.0 | 5 | 12319 | 13.00 | |
| 9. | IM Gschnitzer, Oswald, Dr. | 2444 | 3.0 | 5 | 12308 | 12.50 | |
| 10. | Svane, Rasmus | 2297 | 3.0 | 5 | 12125 | 13.00 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz