Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3.0] | 4 | MALANIUK, Vladimir | - | STACHOWIAK, Kamil | 5 | [3.0] | |
2 | [2.5] | 7 | STRZEMIECKI, Zbigniew | - | MACIEJA, Bartłomiej | 1 | [2.5] | |
3 | [2.5] | 9 | KRZYŻANOWSKI, Marcin | - | CYBOROWSKI, Łukasz | 3 | [2.5] | |
4 | [2.0] | 6 | DRAGUN, Kamil | - | DOBROWOLSKI, Aleksander | 11 | [2.5] | |
5 | [2.0] | 2 | HEBERLA, Bartłomiej | - | KUBIEŃ, Jerzy | 17 | [2.0] | |
6 | [2.0] | 8 | SHKAPENKO, Pavel | - | KOT, Jerzy | 18 | [2.0] | |
7 | [2.0] | 12 | ŚWICARZ, Maciej | - | CZACHOR, Radosław | 31 | [2.0] | |
8 | [2.0] | 21 | IWANOW, Anna | - | JANOCHA, Wiesław | 13 | [2.0] | |
9 | [2.0] | 42 | GAJDAMOWICZ, Patrick | - | DUDYS, Jakub | 16 | [2.0] | |
10 | [1.5] | 10 | WEICHHOLD, Paweł | - | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 22 | [1.5] |
środa, 6 lipca 2011
Dziś we Wrocławiu zagrają w czwartej rundzie:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz