1 | [3,5] | FEDORCHUK Sergey A. | 2618 | PANCHANATHAN Magesh Chandran | 2556 | [4] | |
2 | [3] | FELGAER Ruben | 2573 | ARNOLD Marc T | 2445 | [3,5] | |
3 | [3] | GULIYEV Namig | 2549 | DAVID Alberto | 2609 | [3] | |
4 | [3] | SETHURAMAN S.p. | 2529 | SOCHACKI Christophe | 2358 | [3] | |
5 | [3] | ARUN PRASAD S. | 2489 | WIRIG Anthony | 2510 | [2,5] | |
6 | [2,5] | BISSIERES Matthieu | 2352 | SHCHEKACHEV Andrei | 2537 | [2,5] | |
7 | [2,5] | DEBRAY Christopher | 2364 | KALEGIN Evgenij | 2477 | [2,5] | |
8 | [2,5] | ZYSK Robert | 2437 | GUILLEUX Fabien | 2388 | [2,5] | |
9 | [2,5] | MADEIRA Wagner Martins | 2210 | MOUSSARD Jules | 2426 | [2,5] | |
10 | [2,5] | BAJARANI Ulvi | 2424 | GIROYAN Gary | 2294 | [2,5] |
środa, 6 lipca 2011
Kojarzenie piątej rundy mistrzostw Paryża
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz