Siedem rund systemem szwajcarskim (Wrocław 1-3 lipca 2011)
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Płeć | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Chg(Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | BĘŚ, Michał | 1906 | 2000 | M | 5.5 | 22.00 | 29.00 | 5 | 24.0 | 0.93 |
2 | I | BUCHAŁA, Tomasz | 1948 | 2000 | M | 5.5 | 21.50 | 29.00 | 4 | 23.0 | 0.90 |
3 | I | DOBROWOLSKI, Marcin | 1945 | 2000 | M | 5.5 | 19.00 | 26.50 | 5 | 22.0 | 0.48 |
4 | I | WRÓBEL, Maciej | 1868 | 2000 | M | 5.5 | 17.50 | 24.50 | 5 | 20.0 | 1.49 |
5 | I | BOHDANOWICZ, Tomasz | 1924 | 2000 | M | 5.0 | 23.00 | 30.50 | 3 | 22.0 | 0.81 |
6 | k | KROKAY, Urszula | 1940 | 2000 | K | 5.0 | 22.00 | 29.00 | 4 | 23.0 | 0.85 |
7 | I | CHRZANOWSKI, Michał | 1981 | 2000 | M | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 19.5 | 0.21 |
8 | I | MINKO, Janusz | 1897 | 2000 | M | 5.0 | 19.50 | 27.00 | 5 | 21.0 | 0.32 |
9 | I | KATAFIASZ, Tomasz | 1876 | 2000 | M | 5.0 | 19.00 | 25.50 | 4 | 19.5 | 0.98 |
10 | I++ | OGONOWSKA, Katarzyna | 1851 | 1900 | K | 4.5 | 22.50 | 31.00 | 4 | 22.0 | 0.19 |
11 | II+ | ŻOCHOWSKI, Janusz | 1945 | 1800 | M | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 3 | 19.0 | -0.59 |
12 | I | PIETRZAK, Tomasz | 1945 | 2000 | M | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 19.5 | -0.16 |
13 | II | MATUSZCZAK, Bartosz | 0 | 1800 | M | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 16.0 | (1853) |
14 | I | ZIELIŃSKI, Zbigniew | 1867 | 2000 | M | 4.5 | 15.00 | 21.50 | 2 | 17.5 | -0.07 |
15 | I | KONIECZYŃSKI, Piotr | 1916 | 2000 | M | 4.5 | 14.50 | 20.50 | 3 | 15.0 | -0.66 |
16 | I | WITKOWSKI, Krzysztof | 1849 | 2000 | M | 4.0 | 23.50 | 32.00 | 2 | 20.0 | 0.08 |
17 | I | ZYŚKO, Teresa | 1715 | 1800 | K | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 3 | 16.0 | 1.47 |
18 | II | ZIELEWICZ, Piotr | 1773 | 1800 | M | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 17.0 | -0.92 |
19 | II+ | ZOMBIRT, Filip | 1864 | 1800 | M | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 3 | 16.0 | 0.76 |
20 | I+ | JAGIEŁA, Piotr | 1808 | 2100 | M | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 17.0 | -0.12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz