Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Z | Chg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MALANIUK, Vladimir P | UKR | 2473 | 7.0 | 38.50 | 5 | 1.53 | |||
2 | GM | HEBERLA, Bartłomiej | POL | 2535 | 7.0 | 37.50 | 5 | 1.05 | |||
3 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2531 | 6.5 | 39.00 | 4 | 0.57 | |||
4 | GM | OLSZEWSKI, Michał | POL | 2542 | 6.0 | 39.00 | 4 | 0.12 | |||
5 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2474 | 5.5 | 39.50 | 3 | 0.04 | |||
6 | IM | URBAN, Klaudiusz | POL | 2464 | 5.5 | 38.50 | 4 | -0.03 | |||
7 | GM | MALISAUSKAS, Vidmantas | LTU | 2483 | 5.0 | 34.50 | 4 | -1.46 | |||
8 | IM | ALIAVDIN, Nikolai | BLR | 2397 | 5.0 | 34.00 | 4 | -0.72 | |||
9 | FM | RESHETNIKOV, Evgeny | RUS | 2295 | 5.0 | 33.50 | 4 | 0.06 | |||
10 | I | JARMUŁA, Paweł | POL | 2081 | 5.0 | 33.00 | 4 | 2.79 | |||
11 | I+ | KORBAL, Arkadiusz | POL | 2052 | 5.0 | 29.00 | 4 | 2.31 | |||
12 | I | ANTONOV, Alexandr | RUS | 2049 | 4.5 | 31.50 | 3 | 1.75 | |||
13 | k | NASUTA, Grzegorz | POL | 2198 | 4.5 | 28.50 | 3 | 0.14 | |||
14 | WFM | ZAKOŚCIELNA, Kinga | POL | 2135 | 4.5 | 26.50 | 4 | -0.14 | |||
15 | k | SOKOŁOWSKI, Ryszard | POL | 2115 | 4.0 | 33.50 | 3 | 1.12 | |||
16 | WFM | WARAKOMSKA, Anna | POL | 2181 | 4.0 | 30.50 | 3 | -0.57 | |||
17 | k | NOWICKI, Bartosz | POL | 2138 | 4.0 | 30.00 | 3 | 0.69 | |||
18 | FM | GRALKA, Julian | POL | 2282 | 4.0 | 29.00 | 2 | -2.34 | |||
19 | FM | MULET, Piotr | POL | 2321 | 4.0 | 28.50 | 4 | -2.34 | |||
20 | I++ | SZMIDT, Przemysław | POL | 2015 | 4.0 | 26.50 | 3 | 1.01 | |||
21 | I | CZARNIK, Josef | GER | 2030 | 3.0 | 24.50 | 1 | -0.26 | |||
22 | k | MAZALON, Mariusz | POL | 2047 | 2.0 | 25.50 | 1 | -1.59 | |||
23 | I | KOTŁOWSKI, Tomasz | POL | 2052 | 1.5 | 26.50 | 1 | -1.57 | |||
24 | I++ | JANISZEWSKI, Maciej | POL | 2016 | 1.5 | 25.50 | 1 | -2.16 |
niedziela, 3 lipca 2011
VII "Perła Bałtuku" - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz