Tania Sachdev wygrała drugą partię z rzędu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | ||
1 | Sadler, M. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||
2 | Tania, S. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | |||
3 | Paehtz, E. | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5.5 | |||
4 | Brandenburg, D. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | |||
5 | Adhiban, B. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |||
6 | Goudriaan, E. | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | |||
7 | Danielian, E. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5 | |||
8 | Turov, M. | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.5 | |||
9 | Schut, L. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
10 | Haast, A. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
11 | Ootes, L. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||
12 | Tikkanen, H. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | |||
13 | Grover, S. | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
14 | Hopman, P. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz