Krakowskie wieże |
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | k | Kumor, Lukasz | 2106 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | SP 22 Kraków | ||
2 | 5 | k | Słabek, Grzegorz | 2071 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | SSP 4 Kraków | ||
2 | 8 | I | Wołyński, Krzysztof | 1996 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | SP 4 Radlin | ||
4 | 6 | I++ | Szymczak, Rafal | 2047 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | SP 49 Warszawa | ||
5 | 9 | I++ | Buś, Konrad | 1994 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | ZSCh Kraków | ||
6 | 2 | FM | Shilov, Sergej | 2201 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | YMCA Kraków | ||
7 | 7 | I++ | Sanetra, Szymon | 2010 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | |||
8 | 1 | WIM | Matras-Clement, Ag. | 2264 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | SP 2 Rybnik | ||
8 | 3 | k | Probola, Ryszard | 2172 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | Gim1 Tomaszów Lubelski | ||
10 | 10 | I | Labus, Zbigniew | 1964 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | Gim1 Powst. Śląsk. Mikołów | ||
11 | 11 | I | Ciba, Przemysław | 1947 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | ZSE nr 1 Kraków | ||
11 | 12 | I+ | Czyrnek, Stanisław | 1933 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | ZS Wilkowysko | ||
13 | 16 | I | Sadzikowski, Marian | 1865 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | ZS nr 1 Kraków | ||
14 | 13 | II+ | Zając, Mateusz | 1904 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | Rajska SP w Rajsku | ||
14 | 21 | II | Nawrot, Zbigniew | 1617 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | LO Św. Rodziny Rabka Zdrój |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz