Oliver Barbosa jeszcze nie przegrał parti, ale tylko jedną wygrał |
M | Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | ||||||
1 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | 2548 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
2 | GM | LAYLO Darwin | 2489 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
3 | IM | DIMAKILING Oliver | 2415 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
4 | GM | BARBOSA Oliver | 2554 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
5 | GM | PARAGUA Mark | 2508 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
6 | GM | TORRE Eugenio | 2469 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
7 | GM | SADORRA Julio Catalino | 2525 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
8 | GM | BARCENILLA Rogelio | 2501 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
9 | FM | SEGARRA Randy | 2283 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||
10 | GM | GOMEZ John Paul | 2539 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
11 | MEJIA Giovanni | 2200 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
12 | GM | BITOON Richard | 2442 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | GM | SALVADOR Roland | 2484 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | FM | PASCUA Haridas | 2310 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | ||||||||||||||
15 | IM | SENADOR Emmanuel | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1.5 | ||||||||||||||
16 | FM | NAVA Roderick | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz