Michał Olszewski (po lewej - Radom 2011) wygrał dziś z Jackiem Tomczakiem i awansował na drugie miejsce |
Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2485 | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 4 |
2 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2526 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 4 |
3 | k | Musiałkiewicz, Jan | POL | 2189 | 5.5 | 38.00 | 47.00 | 3 |
4 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2453 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 |
5 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2533 | 5.5 | 34.00 | 43.00 | 4 |
6 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2556 | 5.0 | 40.50 | 51.50 | 4 |
7 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2441 | 5.0 | 36.50 | 46.00 | 4 |
8 | FM | Kula, Robert | POL | 2341 | 5.0 | 36.00 | 45.00 | 4 |
9 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2382 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 2 |
10 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2330 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 4 |
11 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | POL | 2090 | 5.0 | 35.00 | 43.00 | 4 |
12 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2427 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 |
13 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2460 | 4.5 | 39.00 | 49.00 | 2 |
14 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2304 | 4.5 | 34.50 | 43.50 | 4 |
15 | I+ | Kuciel, Władysław | POL | 2002 | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 4 |
16 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2220 | 4.0 | 33.00 | 43.00 | 3 |
17 | I | Śnihur, Piotr | POL | 2001 | 4.0 | 32.00 | 40.00 | 4 |
18 | WFM | Chlost, Marlena | POL | 2186 | 4.0 | 32.00 | 39.50 | 4 |
19 | I++ | Korbal, Arkadiusz | POL | 2127 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 4 |
20 | I++ | Jacek, Krystian | POL | 2074 | 3.5 | 32.50 | 40.00 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz