Alejandro Ramirez usiądzie dziś do gry z Gatą Kamskim |
Tabela po sześciu rundach:
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kamsky, Gata | 5.0 | 2741 | 2816 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | GM Onischuk, Alexander | 4.5 | 2666 | 2763 | +0.72 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | GM Ramirez, Alejandro | 4.5 | 2551 | 2719 | +1.30 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | GM Holt, Conrad | 4.0 | 2513 | 2711 | +1.58 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | GM Gareev, Timur | 3.5 | 2674 | 2592 | -0.61 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2620 | 2585 | -0.24 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | GM Benjamin, Joel | 3.5 | 2534 | 2698 | +1.35 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
8 | FM Bryant, John Daniel | 3.5 | 2442 | 2649 | +1.67 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
9 | GM Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2616 | 2500 | -0.92 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
10 | GM Shankland, Samuel L | 3.0 | 2612 | 2520 | -0.74 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | GM Kaidanov, Gregory S | 3.0 | 2593 | 2493 | -0.81 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
12 | GM Christiansen, Larry M | 3.0 | 2579 | 2581 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | GM Stripunsky, Alexander | 3.0 | 2570 | 2527 | -0.35 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | GM Shabalov, Alexander | 3.0 | 2544 | 2585 | +0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Norowitz, Yaacov | 3.0 | 2451 | 2576 | +1.01 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
16 | IM Troff, Kayden W | 3.0 | 2421 | 2573 | +1.15 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
17 | GM Shulman, Yury | 2.5 | 2570 | 2483 | -0.73 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
18 | GM Finegold, Benjamin | 2.5 | 2505 | 2506 | -0.05 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 2.5 | 2463 | 2467 | +0.00 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
20 | GM Hess, Robert L | 2.0 | 2595 | 2396 | -1.60 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
21 | GM Khachiyan, Melikset | 2.0 | 2518 | 2470 | -0.38 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
22 | FM Sevian, Samuel | 2.0 | 2371 | 2390 | +0.15 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
23 | GM Ivanov, Alexander | 1.5 | 2529 | 2336 | -1.51 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
24 | GM Arnold, Marc T | 1.0 | 2538 | 2283 | -1.85 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz