Jolanta Zawadzka jest najlepsza z naszych pań. Ma 50% punktów grając z dużo silniejszymi (teoretycznie) przeciwnikami. |
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
23 | 38 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 | 89 | |||
24 | 100 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2571 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | 43 | |||
26 | 45 | GM | BALOGH Csaba | 2644 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 104 | |||
32 | 64 | GM | LENIC Luka | 2621 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | 144 | |||
34 | 179 | FM | MERIBANOV Vitaly | 2431 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 67 | |||
38 | 124 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2541 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 10 | |||
42 | 34 | GM | ZVJAGINSEV Vadim | 2655 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 107 | |||
48 | 52 | GM | NYZHNYK Illya | 2635 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 122 | |||
49 | 138 | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | MITON Kamil | 2624 | 59 | |||
55 | 80 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 161 | |||
56 | 82 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | 2598 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | 164 | |||
58 | 177 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | BRKIC Ante | 2575 | 97 | |||
60 | 231 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 99 | ||||
72 | 169 | IM | FAULAND Alexander | 2449 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 93 | |||
77 | 185 | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | GRITSAK Orest | 2549 | 115 | |||
80 | 190 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | PAP Gyula | 2539 | 125 | |||
83 | 207 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | GORDON Stephen J | 2527 | 131 | |||
84 | 132 | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | IZZAT Kanan | 2322 | 223 | |||
95 | 229 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | PACHER Milan | 2470 | 163 | |||
103 | 249 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | PERUNOVIC Miodrag | 2430 | 180 | ||||
104 | 255 | SABUK Piotr | 2206 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | SKYTTE Rasmus | 2426 | 182 | ||||
105 | 257 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | CAPRIO Guido | 2413 | 188 | |||
107 | 193 | IM | PEDERSEN Nicolai Vesterbaek | 2406 | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 230 | |||
108 | 196 | IM | HAGEN Andreas Skytte | 2400 | 2 | ½ - ½ | 2 | LEWTAK Damian | 2224 | 248 | ||||
113 | 184 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | MAKOLLI Perparim | 2286 | 234 | ||||
114 | 241 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 192 | ||||
120 | 213 | LOMSADZE Davit | 2370 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 264 | |||||
122 | 271 | ULANOWSKI Karol | 2091 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | STANCIU Alexandru-Ovidiu | 2335 | 220 | |||||
123 | 221 | WGM | YILDIZ Betul Cemre | 2325 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | SZOSTKO Jakub | 1850 | 283 | ||||
125 | 277 | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | 1½ | 0 - 1 | 1 | IM | SIMACEK Pavel | 2498 | 150 | ||||
128 | 217 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 1 | 1 - 0 | 1 | XYLOGIANNOPOULOS Antonios | 2147 | 266 | ||||
134 | 279 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 1 | 0 - 1 | 1 | LEIBER Bernard | 2209 | 254 | |||||
135 | 256 | SZUMILAS Piotr | 2198 | 1 | 1 - 0 | 1 | WOLFF Peter | 1962 | 278 | |||||
137 | 251 | GOLUCH Piotr | 2215 | ½ | 1 - 0 | ½ | ZEMLICKA Vit | 2049 | 275 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz