Vladislav Artemiev - mistrz Rosji juniorów pokonał w pierwszej rundzie zawodnika z najwyższym rankingiem |
№ | Player | Title | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindh Chithambaram | 1999 | f | IND | 2328 | x | 0 | 0.0 | |||||||||||
2 | Grib Roman | 1996 | f | BLR | 2375 | x | ½ | 0.5 | |||||||||||
3 | Karthikeyan Murali | 1999 | m | IND | 2435 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||
4 | Zenzera Alexey | 1997 | m | RUS | 2387 | x | ½ | 0.5 | |||||||||||
5 | Chigaev Maksim | 1996 | m | RUS | 2455 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||
6 | Artemiev Vladislav | 1998 | m | RUS | 2524 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||
7 | Eliseev Urii | 1996 | m | RUS | 2557 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||
8 | Saduakassova, Dinara | 1996 | wg | KAZ | 2351 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||
9 | Golubov Saveliy | 2000 | RUS | 2251 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||||
10 | Harutyunian Tigran K. | 1997 | f | ARM | 2359 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||
11 | Codenotti Marco | 1997 | f | ITA | 2385 | ½ | x | 0.5 | |||||||||||
12 | Akhmetov Ayan | 1997 | KAZ | 2318 | 1 | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz