Otwarcie mistrzostw obu Ameryk (Boliwia) |
M | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | rtg+/- | ||||||||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2659 | 4.0 | 8.5 | 10.50 | 5.5 | 3110 | 5.5 | |||||||
GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2598 | 4.0 | 8.5 | 10.50 | 5.5 | 3093 | 6.6 | ||||||||
3 | IM | Cornejo Max | PER | 2380 | 4.0 | 6.5 | 8.00 | 3.5 | 3003 | 15.1 | |||||||
4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2707 | 3.5 | 9.5 | 9.75 | 6.0 | 2665 | 0.2 | |||||||
5 | GM | Flores Diego | ARG | 2586 | 3.5 | 9.0 | 9.25 | 5.5 | 2617 | 1.5 | |||||||
IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2461 | 3.5 | 9.0 | 9.25 | 5.5 | 2635 | 7.9 | ||||||||
7 | IM | Pacheco Marco | PER | 2384 | 3.5 | 8.0 | 6.75 | 4.5 | 2596 | 11.5 | |||||||
8 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 3.5 | 7.5 | 6.75 | 5.0 | 2290 | 0.7 | |||||||
9 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2531 | 3.5 | 7.0 | 7.25 | 4.5 | 2634 | 5.0 | |||||||
10 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2370 | 3.0 | 9.0 | 6.50 | 5.0 | 2385 | 9.0 | |||||||
11 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2468 | 3.0 | 8.5 | 6.00 | 4.5 | 2432 | -0.7 | |||||||
12 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2388 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | 4.5 | 2492 | 11.4 | |||||||
13 | IM | Sarkar Justin | USA | 2437 | 3.0 | 8.0 | 5.50 | 4.0 | 2462 | 2.4 | |||||||
14 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | 3.5 | 2383 | 0.8 | |||||||
15 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2371 | 3.0 | 7.0 | 4.50 | 3.5 | 2860 | 7.1 | |||||||
16 | Aguilar Andres | ARG | 2233 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | 3.5 | 2306 | 6.9 | ||||||||
17 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2655 | 3.0 | 6.5 | 6.00 | 4.0 | 2403 | -6.8 | |||||||
18 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | 3.0 | 2436 | 1.9 | |||||||
IM | Cueto Jonny | BOL | 2263 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | 3.0 | 2243 | 2.9 | ||||||||
FM | Principe Alexander | PER | 2261 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | 3.0 | 2377 | 8.4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz