Młode, światowe gwiazdy wita wojskowa orkiestra dęta |
№ | Player | Title | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot | Pla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindh Chithambaram | 1999 | f | IND | 2328 | x | ½ | 0 | 0.5 | ||||||||||
2 | Grib Roman | 1996 | f | BLR | 2375 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||||||
3 | Karthikeyan Murali | 1999 | m | IND | 2435 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||
4 | Zenzera Alexey | 1997 | m | RUS | 2387 | x | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||
5 | Chigaev Maksim | 1996 | m | RUS | 2455 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
6 | Artemiev Vladislav | 1998 | m | RUS | 2524 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
7 | Eliseev Urii | 1996 | m | RUS | 2557 | 0 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
8 | Saduakassova, Dinara | 1996 | wg | KAZ | 2351 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
9 | Golubov Saveliy | 2000 | RUS | 2251 | ½ | 0 | x | 0.5 | |||||||||||
10 | Harutyunian Tigran K. | 1997 | f | ARM | 2359 | 0 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
11 | Codenotti Marco | 1997 | f | ITA | 2385 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||||
12 | Akhmetov Ayan | 1997 | KAZ | 2318 | 1 | ½ | x | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz