Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | |||||
1 | GM | Grigoryan Karen H. | 2550 | ARM | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||
2 | GM | Babujian Levon | 2501 | ARM | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
3 | GM | Kotanjian Tigran | 2500 | ARM | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2540 | ARM | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
5 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2486 | ARM | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |||||||
6 | CM | Petrosyan Manuel | 2312 | ARM | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||
7 | Dilanyan Grigor | 2281 | ARM | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
8 | GM | Chibukhchian Artur | 2454 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
9 | FM | Harutyunian Tigran K. | 2334 | ARM | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
10 | Hayrapetyan Artavazd R. | 2200 | ARM | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||
11 | IM | Kalashian David | 2409 | ARM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 4.0 | |||||||
12 | FM | Vardanian Haik G. | 2339 | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
13 | IM | Baghdasaryan Vahe | 2414 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.0 | ||||||
14 | GM | Harutjunyan Gevorg D. | 2458 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.0 |
niedziela, 1 września 2013
74th Armenian Ch. The 1st League na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz