![]() |
| Iwan Cheparinow |
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инаркиев Эрнесто | RUS | 2693 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Яковенко Дмитрий | RUS | 2724 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | |||||||
| 3 | Мотылев Александр | RUS | 2663 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||||
| 4 | Эльянов Павел | UKR | 2702 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||||||
| 5 | Чепаринов Иван | BGR | 2678 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Лазничка Виктор | CZE | 2677 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | Непомнящий Ян | RUS | 2723 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | |||||||
| 8 | Онищук Александр | USA | 2667 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||||
| 9 | Бологан Виорел | MDA | 2672 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 10 | Сутовский Эмиль | ISR | 2660 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz