# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2701 | 0 | 1987 |
2 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2654 | 0 | 1994 |
3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2646 | 0 | 1985 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2645 | 9 | 1978 |
5 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2640 | 9 | 1963 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2635 | 11 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2603 | 7 | 1984 |
8 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2595 | 0 | 1977 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2591 | 18 | 1988 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2585 | 7 | 1983 |
11 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2583 | 16 | 1990 |
11 | Kempinski, Robert | g | POL | 2583 | 9 | 1977 |
13 | Mista, Aleksander | g | POL | 2582 | 9 | 1983 |
14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2573 | 0 | 1975 |
15 | Piorun, Kacper | g | POL | 2564 | 9 | 1991 |
16 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2558 | 0 | 1980 |
17 | Olszewski, Michal | g | POL | 2556 | 0 | 1989 |
18 | Tazbir, Marcin | m | POL | 2552 | 0 | 1988 |
19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2547 | 9 | 1985 |
20 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2541 | 9 | 1987 |
21 | Dragun, Kamil | g | POL | 2538 | 17 | 1995 |
22 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2536 | 9 | 1988 |
23 | Duda, Jan-Krzysztof | m | POL | 2534 | 0 | 1998 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2532 | 9 | 1980 |
24 | Bobras, Piotr | g | POL | 2532 | 0 | 1977 |
26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2525 | 0 | 1973 |
27 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2513 | 9 | 1983 |
28 | Stopa, Jacek | m | POL | 2510 | 18 | 1987 |
28 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 0 | 1970 |
30 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2506 | 9 | 1975 |
niedziela, 1 września 2013
Polscy szachiści na 1 września 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz