Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2543 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 | 0,23 | ||
2 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2545 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 20,50 | -0,10 | ||
3 | IM | SIMACEK, Pavel | 2485 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 | 0,55 | ||
4 | GM | ROMANISHIN, Oleg M | 2497 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 17,00 | -0,30 | ||
5 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2453 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 16,00 | 0,55 | ||
6 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2402 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 14,50 | 0,42 | ||
7 | IM | AGOPOV, Mikael | 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4,0 | 14,50 | 0,14 | ||
8 | k | SABUK, Piotr | 2300 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | 11,25 | 0,63 | ||
9 | IM | DASTAN, Muhammed Batuhan | 2410 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 3,0 | 10,25 | -0,61 | ||
10 | IM | PIENIĄŻEK, Artur | 2348 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1,5 | 5,75 | -1,51 |
wtorek, 26 listopada 2013
Jutro koniec turnieju w Legnicy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz