L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SIMACEK, Pavel | 2485 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 16,25 | 1,29 | |||
2 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2543 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 | 0,42 | |||
3 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2545 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 15,00 | -0,42 | |||
4 | GM | ROMANISHIN, Oleg M | 2497 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 13,00 | -0,21 | |||
5 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2453 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 13,00 | 0,19 | |||
6 | IM | AGOPOV, Mikael | 2435 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,50 | 0,05 | |||
7 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2402 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 9,75 | 0,23 | |||
8 | IM | DASTAN, Muhammed Batuhan | 2410 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 3,0 | 8,25 | -0,29 | |||
9 | k | SABUK, Piotr | 2300 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 5,50 | -0,11 | |||
10 | IM | PIENIĄŻEK, Artur | 2348 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1,5 | 5,25 | -1,15 |
wtorek, 26 listopada 2013
Polacy słabo w Legnicy na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz