A to ci ciekawostka. Kadra Polski grała w Katarze a jej trener Bartosz Soćko w Szwecji!? Nie mogli pojechać na ten sam turniej? |
SNr | Namn | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||||
1 | 2 | GM | Rodshtein Maxim | N | ISR | 2678 | 2678 | 0 | 4,0 | 9,0 | 11,5 | 3250 | 4 | 4 | 3,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
2 | 1 | GM | Hammer Jon Ludvig | N | NOR | 2695 | 2695 | 2715 | 4,0 | 9,0 | 11,0 | 3239 | 4 | 4 | 3,22 | 0,78 | 10 | 7,8 |
3 | 4 | GM | Krasenkow Michal | N | POL | 2610 | 2610 | 0 | 4,0 | 8,5 | 10,5 | 3215 | 4 | 4 | 2,98 | 1,02 | 10 | 10,2 |
4 | 9 | GM | Ivanov Sergey | N | RUS | 2556 | 2556 | 0 | 3,5 | 7,0 | 8,5 | 2674 | 4 | 3,5 | 3,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
5 | 15 | IM | Poetsch Hagen | N | GER | 2509 | 2509 | 2478 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 2555 | 4 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 10 | 5,0 |
6 | 7 | GM | Socko Bartosz | N | POL | 2587 | 2587 | 2663 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 2636 | 4 | 3 | 2,71 | 0,29 | 10 | 2,9 |
12 | GM | Hillarp-Persson Tiger | N | SWE | 2521 | 2521 | 2615 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 2614 | 4 | 3 | 2,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
13 | GM | Tikkanen Hans | N | SWE | 2515 | 2515 | 2611 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 2605 | 4 | 3 | 2,53 | 0,47 | 10 | 4,7 | |
9 | 19 | IM | Andersen Mads | N | DEN | 2474 | 2474 | 0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 2594 | 4 | 3 | 2,37 | 0,63 | 10 | 6,3 |
10 | 17 | GM | Blomqvist Erik | N | SWE | 2493 | 2493 | 2622 | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 2594 | 4 | 3 | 2,47 | 0,53 | 10 | 5,3 |
11 | 21 | IM | Salomon Johan | N | NOR | 2438 | 2438 | 0 | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 2522 | 4 | 3 | 2,52 | 0,48 | 10 | 4,8 |
12 | 11 | GM | Cramling Pia | N | SWE | 2523 | 2523 | 2541 | 3,0 | 7,5 | 8,5 | 2595 | 4 | 3 | 2,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
47 | FM | Schekachikhin Maksim | N | RUS | 2321 | 2321 | 0 | 3,0 | 7,5 | 8,5 | 2505 | 4 | 3 | 2,08 | 0,92 | 20 | 18,4 | |
14 | 6 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2588 | 2588 | 0 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 2562 | 4 | 3 | 3,11 | -0,11 | 10 | -1,1 |
15 | 3 | GM | Alekseev Evgeny | N | RUS | 2642 | 2642 | 0 | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 2605 | 4 | 3 | 3,13 | -0,13 | 10 | -1,3 |
16 | 24 | IM | Johansson Linus | N | SWE | 2423 | 2423 | 2466 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 2488 | 4 | 3 | 2,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
17 | 23 | GM | Semcesen Daniel | N | SWE | 2431 | 2431 | 2552 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 2495 | 4 | 3 | 2,63 | 0,37 | 10 | 3,7 |
27 | FM | Lindgren Philip | N | SWE | 2418 | 2418 | 2477 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 2552 | 4 | 3 | 2,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |
50 | FM | Mikalsen Erlend | N | NOR | 2313 | 2313 | 0 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 2448 | 3 | 2 | 1,44 | 0,56 | 20 | 11,2 | |
20 | 48 | Cukrowski Filip | N | POL | 2320 | 2320 | 0 | 2,5 | 8,5 | 10,0 | 2471 | 4 | 2,5 | 1,77 | 0,73 | 20 | 14,6 |
26 | 25 | IM | Kolosowski Mateusz | N | POL | 2423 | 2423 | 0 | 2,5 | 7,5 | 9,5 | 2348 | 4 | 2,5 | 2,57 | -0,07 | 10 | -0,7 |
49 | 52 | Goluch Piotr | N | POL | 2297 | 2297 | 0 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 2329 | 4 | 2 | 1,87 | 0,13 | 20 | 2,6 |
71 | 22 | GM | Socko Monika | N | POL | 2437 | 2437 | 2517 | 1,5 | 5,5 | 7,0 | 2149 | 4 | 1,5 | 3,03 | -1,53 | 10 | -15,3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz