Andrzej Filipowicz wraz z tymi paniami sędziował mistrzostwa. Poza kilkoma juniorami, polscy zawodnicy nie pojechali do Mińska. |
S.No. | Name | Fed. | FIDE | Total | Rn-1 | CBch | Bch. | z | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GM | POPOV, Ivan | RUS | R 2658 | M | 1990 | 10.0 | 2493 | 74.00 | 79.00 | 9 | 2,42 |
2 | 14 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | R 2675 | M | 1989 | 9.5 | 2537 | 79.00 | 83.50 | 9 | 2,07 |
3 | 60 | RAZIN, Vadim | UKR | R 2496 | M | 1990 | 9.0 | 2557 | 74.50 | 79.00 | 9 | 3,29 | |
4 | 8 | GM | NAVARA, David | CZE | R 2717 | M | 1985 | 9.0 | 2537 | 82.00 | 87.50 | 9 | 1,06 |
5 | 32 | GM | SMIRIN, Ilia | ISR | R 2613 | M | 1968 | 9.0 | 2518 | 74.00 | 79.00 | 8 | 1,90 |
6 | 20 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | R 2657 | M | 1984 | 9.0 | 2509 | 79.00 | 85.50 | 8 | 1,54 |
7 | 16 | GM | RAGGER, Markus | AUT | R 2672 | M | 1988 | 9.0 | 2472 | 75.00 | 80.00 | 8 | 0,38 |
8 | 77 | IM | SYCHEV, Klementy | RUS | R 2440 | M | 1996 | 9.0 | 2469 | 73.50 | 78.50 | 8 | 3,50 |
9 | 44 | GM | FEDOROV, Alexei | BLR | R 2571 | M | 1972 | 9.0 | 2429 | 73.50 | 78.50 | 7 | 1,09 |
10 | 66 | IM | MATINIAN, Nikita | RUS | R 2481 | M | 1992 | 9.0 | 2422 | 71.00 | 76.00 | 8 | 2,41 |
11 | 9 | GM | SHORT, Nigel D | ENG | R 2710 | M | 1965 | 8.5 | 2507 | 78.50 | 84.00 | 8 | 0,37 |
12 | 7 | GM | MOVSESIAN, Sergei | ARM | R 2723 | M | 1978 | 8.5 | 2498 | 76.50 | 81.00 | 7 | 0,08 |
13 | 12 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | R 2686 | M | 1988 | 8.5 | 2496 | 77.00 | 82.00 | 6 | -0,08 |
14 | 51 | GM | RAKHMANOV, Aleksandr | RUS | R 2550 | M | 1989 | 8.5 | 2475 | 73.50 | 78.00 | 8 | 1,50 |
15 | 18 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | R 2668 | M | 1994 | 8.5 | 2473 | 76.00 | 81.50 | 7 | 0,46 |
16 | 10 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | R 2700 | M | 1985 | 8.5 | 2457 | 75.00 | 81.00 | 7 | -0,18 |
17 | 45 | GM | MIKHALEVSKI, Victor | ISR | R 2564 | M | 1972 | 8.5 | 2445 | 74.50 | 79.00 | 8 | 1,29 |
18 | 50 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | R 2552 | M | 1973 | 8.5 | 2443 | 74.00 | 79.50 | 8 | 1,45 |
19 | 41 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | R 2577 | M | 1989 | 8.5 | 2436 | 75.50 | 80.00 | 8 | 0,99 |
20 | 28 | GM | ZVJAGINSEV, Vadim | RUS | R 2635 | M | 1976 | 8.5 | 2433 | 74.00 | 79.00 | 6 | -0,17 |
Blitz
S.No. | Name | Fed. | FIDE | Total | Rn-1 | CBch | Bch. | z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | B 2769 | M | 1988 | 18.0 | 2588 | 157.00 | 167.50 | 9 |
2 | 21 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | B 2658 | M | 1986 | 18.0 | 2543 | 151.00 | 161.00 | 8 |
3 | 17 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | B 2666 | M | 1985 | 17.0 | 2583 | 153.50 | 165.00 | 7 |
4 | 14 | GM | BOCHAROV, Dmitry | RUS | B 2678 | M | 1982 | 17.0 | 2479 | 145.00 | 156.00 | 8 |
5 | 18 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | B 2663 | M | 1989 | 16.5 | 2586 | 150.00 | 160.50 | 7 |
6 | 7 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | B 2715 | M | 1989 | 16.5 | 2538 | 148.00 | 158.00 | 7 |
7 | 5 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | B 2724 | M | 1984 | 16.5 | 2531 | 144.50 | 154.00 | 8 |
8 | 19 | GM | GRACHEV, Boris | RUS | B 2662 | M | 1986 | 16.5 | 2516 | 147.00 | 156.50 | 8 |
9 | 25 | IM | BORTNYK, Mykola | UKR | B 2627 | M | 1994 | 16.5 | 2496 | 149.00 | 159.00 | 8 |
10 | 10 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | RUS | B 2698 | M | 1985 | 16.5 | 2465 | 142.50 | 152.50 | 8 |
11 | 6 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | B 2721 | M | 1988 | 16.5 | 2454 | 140.00 | 151.00 | 8 |
12 | 22 | GM | ZHIGALKO, Sergei | BLR | B 2658 | M | 1989 | 16.0 | 2564 | 158.00 | 168.50 | 7 |
13 | 13 | GM | ZUBOV, Alexander | UKR | B 2681 | M | 1983 | 16.0 | 2526 | 145.00 | 156.00 | 7 |
14 | 28 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | B 2618 | M | 1993 | 16.0 | 2522 | 148.00 | 159.00 | 7 |
15 | 23 | GM | RAGGER, Markus | AUT | B 2647 | M | 1988 | 16.0 | 2503 | 146.00 | 155.50 | 6 |
16 | 2 | GM | NAVARA, David | CZE | B 2786 | M | 1985 | 16.0 | 2486 | 143.00 | 154.00 | 8 |
17 | 45 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | B 2540 | M | 1973 | 16.0 | 2462 | 143.00 | 152.00 | 8 |
18 | 33 | GM | INARKIEV, Ernesto | RUS | B 2598 | M | 1985 | 16.0 | 2459 | 140.00 | 150.50 | 7 |
19 | 30 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | B 2603 | M | 1996 | 16.0 | 2362 | 137.50 | 146.00 | 8 |
20 | 8 | GM | BORTNYK, Olexandr | UKR | B 2702 | M | 1996 | 15.5 | 2551 | 153.00 | 164.00 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz