Darek Świercz prosto z Saint Louis ma się wybrać do Mińska (Białoruś) na mistrzostwa Europy |
Turniej A
Turniej B
Turniej C
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ipatov, Alexander | TUR | 2662 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | GM Kacheishvili, Giorgi | GEO | 2590 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
3 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2652 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
4 | GM Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2652 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
5 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2649 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
6 | GM Zherebukh, Yaroslav | USA | 2632 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
7 | GM Quesada Perez, Yuniesky | CUB | 2630 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
8 | GM Baryshpolets, Andrey | UKR | 2591 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
9 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2661 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
10 | GM Mareco, Sandro | ARG | 2648 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Lenderman, Aleksandr | USA | 2587 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2536 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
3 | IM Liang, Awonder | USA | 2488 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
4 | GM Belous, Vladimir | RUS | 2587 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
5 | GM Fier, Alexandr | BRA | 2569 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
6 | GM Chandra, Akshat | USA | 2495 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
7 | IM Ali Marandi, Cemil Can | TUR | 2479 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
8 | GM Gelashvili, Tamaz | GEO | 2563 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
9 | IM Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2420 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
10 | IM Paikidze, Nazi | USA | 2372 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Shimanov, Aleksandr | RUS | 2642 | x | ½ | 0.5 | ||||
2 | GM Nyzhnyk, Illya | UKR | 2610 | x | ½ | 0.5 | ||||
3 | GM Stukopin, Andrey | RUS | 2586 | ½ | x | 0.5 | ||||
4 | GM Sevian, Samuel | USA | 2585 | ½ | x | 0.5 | ||||
5 | GM Li, Ruifeng | USA | 2574 | x | ½ | 0.5 | ||||
6 | GM Ramirez, Alejandro | USA | 2550 | ½ | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz