Sophie Milliet w trzeciej rundzie wygrała z wiecznie młodym Olegiem Romanishinem |
M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 8 | GM | Kunin Vitaly | ACP | GER | 2551 | 4,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 |
2 | 5 | GM | Goganov Aleksey | ACP | RUS | 2592 | 4,0 | 10,5 | 6,0 | 0,0 |
3 | 2 | GM | Fedorchuk Sergey A. | ACP | UKR | 2621 | 3,5 | 12,0 | 6,0 | 0,0 |
4 | 3 | GM | Hera Imre Jr. | ACP | HUN | 2618 | 3,5 | 11,0 | 5,5 | 0,0 |
5 | 20 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2448 | 3,5 | 10,5 | 5,5 | 0,0 | |
6 | 14 | GM | Rotstein Arkadij | GER | 2489 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 0,0 | |
7 | 10 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2510 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | |
8 | 15 | GM | Pap Misa | ACP | SRB | 2480 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 0,0 |
9 | 7 | GM | Brunello Sabino | ACP | ITA | 2565 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 0,0 |
10 | 11 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2500 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | |
11 | 4 | GM | Fridman Daniel | ACP | GER | 2605 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 0,0 |
12 | 60 | Mierins Eriks | LAT | 2136 | 3,5 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | ||
13 | 28 | IM | Roeder Matthias | GER | 2397 | 3,5 | 9,0 | 4,5 | 0,0 | |
14 | 22 | GM | Zagorskis Darius | LTU | 2440 | 3,5 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | |
15 | 6 | GM | Postny Evgeny | ACP | ISR | 2588 | 3,5 | 8,5 | 4,5 | 0,0 |
16 | 17 | GM | Tratar Marko | SLO | 2460 | 3,0 | 10,5 | 5,5 | 0,0 | |
17 | 16 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ACP | ESP | 2478 | 3,0 | 10,0 | 5,5 | 0,0 |
18 | 36 | FM | Trepat Herranz Joan | ESP | 2363 | 3,0 | 10,0 | 4,5 | 0,0 | |
19 | 65 | Scholzen Wolfgang | GER | 2072 | 3,0 | 10,0 | 4,5 | 0,0 | ||
20 | 49 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2216 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 |
30 | 37 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2347 | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 0,0 |
73 | 47 | IM | Dukaczewski Piotr | POL | 2231 | 2,0 | 8,5 | 4,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz