Carolinie Lujan ciężko idzie z facetami, ale gratulacje za odwagę!! |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | GM | Peralta Fernando | 2563 | ARG | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 0,0 | 5 | 19,75 | 1,0 | |||||
2 | IM | Paveto Kevin | 2416 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 4 | 19,00 | 1,0 | |||||
3 | IM | Villanueva Mario | 2481 | ARG | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 3 | 17,50 | 1,5 | |||||
4 | GM | Perez Ponsa Federico | 2547 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 0,5 | 2 | 19,50 | 2,5 | |||||
5 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2432 | ARG | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 0,5 | 2 | 16,25 | 1,5 | |||||
6 | GM | Pichot Alan | 2564 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 3 | 15,25 | 1,5 | |||||
7 | IM | Real De Azua Ernesto | 2496 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 2 | 17,00 | 2,0 | |||||
8 | Gomez Carlos David | 2356 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 9,75 | 0,5 | ||||||
9 | IM | Sosa Tomas | 2467 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | 13,25 | 1,5 | |||||
10 | GM | Slipak Sergio | 2411 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,0 | 0 | 14,50 | 2,5 | |||||
11 | IM | Benedetti Julio | 2364 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 0,0 | 1 | 6,50 | 0,0 | |||||
12 | GM | Lorenzini Martin | 2423 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 11,00 | 1,5 | |||||
13 | IM | Lujan Carolina | 2329 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2,0 | 0,5 | 0 | 9,25 | 1,5 | |||||
14 | IM | Pierrot Facundo | 2389 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,5 | 0 | 6,50 | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz