Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM L'Ami, Erwin | 2.0 | NED | M | 2636 | 3164 | +0.35 | 1 | 1 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 2.0 | NED | M | 2593 | 3161 | +0.42 | 1 | 1 |
3 | GM Chanda, Sandipan | 2.0 | IND | M | 2548 | 3094 | +0.38 | 1 | 1 |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2.0 | RUS | M | 2536 | 3101 | +0.43 | 1 | 1 |
5 | IM Van Foreest, Lucas | 2.0 | NED | M | 2488 | 3069 | +0.46 | 1 | 1 |
6 | IM Leenhouts, Koen | 2.0 | NED | M | 2483 | 3061 | +0.46 | 1 | 1 |
7 | IM Warmerdam, Max | 2.0 | NED | M | 2424 | 3044 | +0.55 | 1 | 1 |
8 | GM Himanshu, Sharma | 2.0 | IND | M | 2420 | 2942 | +0.33 | 1 | 1 |
9 | IM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | M | 2419 | 2969 | +0.38 | 1 | 1 |
10 | IM Schoppen, Casper | 2.0 | NED | M | 2395 | 3151 | +0.91 | 1 | 1 |
11 | GM Ivanisevic, Ivan | 1.5 | SRB | M | 2567 | 2536 | -0.07 | 1 | ½ |
12 | GM Krysa, Leandro | 1.5 | ARG | M | 2533 | 2409 | -0.23 | ½ | 1 |
13 | IM Lobanov, Sergei | 1.5 | RUS | M | 2521 | 2476 | -0.08 | 1 | ½ |
14 | GM Pruijssers, Roeland | 1.5 | NED | M | 2501 | 2362 | -0.25 | ½ | 1 |
15 | GM Hausrath, Daniel | 1.5 | GER | M | 2495 | 2467 | -0.05 | 1 | ½ |
16 | GM Loginov, Valery A | 1.5 | RUS | M | 2493 | 2464 | -0.05 | 1 | ½ |
17 | IM Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | M | 2469 | 2453 | -0.02 | 1 | ½ |
18 | IM Lai, Hing Ting | 1.5 | NED | M | 2447 | 2422 | -0.04 | 1 | ½ |
19 | IM Bosboom, Manuel | 1.5 | NED | M | 2403 | 2368 | -0.07 | ½ | 1 |
20 | Zwirs, Nico | 1.5 | NED | M | 2386 | 2536 | +0.42 | 1 | ½ |
czwartek, 26 lipca 2018
Otwarte mistrzostwa Holandii po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz