M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 5 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2524 | 5,5 | 15,5 | 21,00 |
2 | 4 | GM | Kelires Andreas | GRE | 2531 | 5,0 | 16,0 | 19,25 |
3 | 10 | GM | Maghalashvili Davit | GEO | 2508 | 5,0 | 16,0 | 18,50 |
4 | 8 | IM | Dimitrov Radoslav | FID | 2518 | 5,0 | 15,0 | 18,00 |
5 | 24 | Kanakaris Georgios | GRE | 2398 | 4,5 | 16,0 | 16,00 | |
6 | 36 | Megalios Konstantinos | GRE | 2292 | 4,5 | 16,0 | 15,75 | |
7 | 19 | GM | Neelotpal Das | IND | 2429 | 4,5 | 15,5 | 16,50 |
8 | 3 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | 2532 | 4,5 | 15,0 | 16,50 |
9 | 14 | IM | Petrov Martin | FID | 2456 | 4,5 | 14,5 | 16,00 |
10 | 17 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2436 | 4,5 | 13,5 | 13,75 |
11 | 18 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2433 | 4,5 | 13,0 | 15,00 |
12 | 6 | GM | Iljin Artem | RUS | 2520 | 4,5 | 13,0 | 12,75 |
13 | 11 | GM | Lin Chen | CHN | 2506 | 4,5 | 12,5 | 13,75 |
20 | GM | Danielian Elina | ARM | 2419 | 4,5 | 12,5 | 13,75 | |
15 | 26 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2377 | 4,5 | 12,0 | 11,75 |
16 | 35 | FM | Trimitzios Petros | GRE | 2301 | 4,5 | 11,0 | 13,25 |
17 | 37 | FM | Giannoulakis Lampros | GRE | 2287 | 4,0 | 15,5 | 13,50 |
18 | 12 | GM | Hasangatin Ramil | RUS | 2491 | 4,0 | 15,0 | 14,00 |
19 | 65 | Beliotis Georgios | GRE | 2117 | 4,0 | 15,0 | 12,25 | |
20 | 9 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2517 | 4,0 | 14,5 | 12,00 |
26 | 28 | FM | Bednarek Sylwester | POL | 2359 | 4,0 | 13,0 | 11,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz