M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2652 | IND | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
GM | Batchuluun Tsegmed | 2571 | MGL | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
GM | Shomoev Anton | 2552 | RUS | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
4 | GM | Izoria Zviad | 2606 | USA | * | ½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | 0,5 | ||||||||
GM | Durarbayli Vasif | 2633 | AZE | * | ½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | 0,5 | |||||||||
GM | Abasov Nijat | 2623 | AZE | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | 0,5 | |||||||||
GM | Robson Ray | 2670 | USA | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | 0,5 | |||||||||
8 | FM | Lkhagvasuren Tsedvee | 2280 | MGL | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
GM | Bocharov Dmitry | 2573 | RUS | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
IM | Bilguun Sumiya | 2479 | MGL | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
środa, 8 sierpnia 2018
CHINGGIS INVITATIONAL-IV (Mongolia) po pierwszej rundzie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz