M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 59 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2426 | 2,0 | 0,0 | 2614 | 1,0 | 2 | 2 | 1,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
2 | 2 | GM | Rapport Richard | HUN | 2719 | 2,0 | 0,0 | 2495 | 1,5 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 |
3 | 4 | GM | Wang Hao | CHN | 2711 | 2,0 | 0,0 | 2487 | 2,0 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 |
4 | 3 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2718 | 2,0 | 0,0 | 2485 | 1,5 | 2 | 2 | 1,69 | 0,31 | 10 | 3,1 |
5 | 5 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2707 | 2,0 | 0,0 | 2464 | 2,0 | 2 | 2 | 1,70 | 0,30 | 10 | 3,0 |
6 | 6 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2691 | 2,0 | 0,0 | 2464 | 1,0 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 |
7 | 7 | GM | Amin Bassem | EGY | 2684 | 2,0 | 0,0 | 2454 | 2,0 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 |
8 | 11 | GM | Short Nigel D | ENG | 2659 | 2,0 | 0,0 | 2449 | 1,5 | 2 | 2 | 1,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
9 | 13 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2654 | 2,0 | 0,0 | 2437 | 2,0 | 2 | 2 | 1,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
10 | 15 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2636 | 2,0 | 0,0 | 2433 | 2,0 | 2 | 2 | 1,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
11 | 26 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2587 | 2,0 | 0,0 | 2419 | 1,0 | 2 | 2 | 1,58 | 0,42 | 10 | 4,2 |
12 | 19 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2617 | 2,0 | 0,0 | 2410 | 2,0 | 2 | 2 | 1,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
13 | 23 | GM | Andersen Mads | DEN | 2601 | 2,0 | 0,0 | 2404 | 2,0 | 2 | 2 | 1,62 | 0,38 | 10 | 3,8 |
14 | 28 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2581 | 2,0 | 0,0 | 2401 | 2,0 | 2 | 2 | 1,60 | 0,40 | 10 | 4,0 |
15 | 29 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2574 | 2,0 | 0,0 | 2389 | 2,0 | 2 | 2 | 1,60 | 0,40 | 10 | 4,0 |
16 | 33 | GM | Firouzja Alireza | IRI | 2561 | 2,0 | 0,0 | 2367 | 1,5 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
17 | 34 | IM | Nihal Sarin | IND | 2556 | 2,0 | 0,0 | 2355 | 1,5 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
18 | 41 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2517 | 2,0 | 0,0 | 2223 | 1,5 | 2 | 2 | 1,76 | 0,24 | 10 | 2,4 |
19 | 42 | IM | Erigaisi Arjun | IND | 2517 | 2,0 | 0,0 | 2221 | 2,0 | 2 | 2 | 1,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
20 | 44 | IM | Kuybokarov Temur | UZB | 2499 | 2,0 | 0,0 | 2217 | 1,5 | 2 | 2 | 1,76 | 0,24 | 10 | 2,4 |
środa, 8 sierpnia 2018
Oni wygrali po dwie partie w Abu Dhabi
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz