Tylko David Howell może "zaszkodzić" Michaelowi Adamsowi, ale będzie to pojedynek "korespondencyjny", gdyż obaj już ze sobą grali (remis) |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | ||
1 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2706 | Baden Baden | 6,0 | ||
2 | 2 | GM | Howell David Wl | ENG | 2687 | 4ncl Cheddleton | 5,5 | ||
3 | 3 | GM | Jones Gawain Cb | ENG | 2670 | 4ncl Guildford | 5,0 | ||
4 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2669 | Wood Green | 5,0 | |||
6 | GM | Pert Nicholas | ENG | 2544 | 4ncl Guildford | 5,0 | |||
7 | GM | Fodor Tamas Jr | HUN | 2506 | 4ncl Cheddleton | 5,0 | |||
8 | IM | Ghasi Ameet K | ENG | 2494 | 4ncl Grantham Sharks | 5,0 | |||
13 | GM | Fernandez Daniel H | ENG | 2477 | 4ncl Guildford | 5,0 | |||
16 | GM | Hebden Mark L | ENG | 2423 | 4ncl Guildford | 5,0 | |||
10 | 9 | IM | Adair James R | ENG | 2492 | 4ncl White Rose | 4,5 | ||
11 | IM | Tan Justin Hy | U21 | AUS | 2481 | 4ncl Oxford | 4,5 | ||
12 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2478 | 4ncl Blackthorne Russia | 4,5 | |||
18 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2406 | 4ncl Cheddleton | 4,5 | |||
19 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2406 | 4ncl Wood Green | 4,5 | |||
23 | IM | Eggleston David J | ENG | 2397 | 4ncl Cheddleton | 4,5 | |||
16 | 5 | GM | Hawkins Jonathan | ENG | 2590 | 4ncl Cheddleton | 4,0 | ||
10 | GM | Emms John M | ENG | 2488 | 4ncl Kjca Kings | 4,0 | |||
14 | GM | Ward Chris G | ENG | 2434 | 4ncl Kjca Kings | 4,0 | |||
17 | IM | Palliser Richard Jd | ENG | 2418 | 4ncl White Rose | 4,0 | |||
21 | FM | Mcphillips Joseph | U21 | ENG | 2402 | Bolton | 4,0 | ||
24 | FM | Macklin Paul | S50 | ENG | 2363 | Chorlton | 4,0 | ||
27 | FM | Murphy Conor E | U21 | IRL | 2336 | Cambridge University | 4,0 | ||
30 | FM | Webb Laurence E | ENG | 2306 | Blackthorne Russia | 4,0 | |||
35 | Kalavannan Koby | U21 | ENG | 2277 | Surbiton | 4,0 | |||
36 | IM | Pritchett Craig W | S50 | SCO | 2274 | Dunbar | 4,0 | ||
37 | WGM | Toma Katarzyna | POL | 2274 | 4ncl West is Best | 4,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz