Wyniki po czterech rundach
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 2596 | 4.0 |
2. | Caspi, Israel | 2454 | 3.5 |
3. | Aleksandrov, Aleksej | 2585 | 3.5 |
4. | Shtembuliak, Evgeny | 2518 | 3.5 |
5. | Kosakowski, Jakub | 2361 | 3.0 |
Program ChessManager może jest funkcjonalny do prowadzenia turnieju, ale nijak nie nadaje się do powielania wyników na innych stronach. Może organizatorzy wezmą to pod uwagę licząc na większą popularyzację swoich imprez.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz