Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- |
1 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2733 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 10 | 1,1 |
2 | 16 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2429 | Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 10 | 20,6 |
3 | 15 | IM | Černoušek Lukáš | CZE | 2438 | Unichess | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 10 | 11,7 |
4 | 3 | GM | Hráček Zbyněk | CZE | 2585 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 10 | 0,9 |
5 | 6 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2549 | 1. Novoborský ŠK | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 10 | 7,0 |
6 | 13 | IM | Kraus Tomáš | CZE | 2456 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 10 | 9,3 |
7 | 10 | IM | Kočiščák Jiří | CZE | 2496 | Šachový klub HM Ostrava | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 10 | 1,6 |
8 | 20 | | Mikeš Jan | CZE | 2394 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 20 | 22,8 |
9 | 12 | IM | Zwardoň Vojtěch | CZE | 2458 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 10 | 9,4 |
10 | 11 | GM | Šimáček Pavel | CZE | 2471 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 10 | 9,2 |
11 | 8 | GM | Plát Vojtěch | CZE | 2535 | Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 10 | 3,8 |
| 9 | IM | Kriebel Tadeáš | CZE | 2514 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 10 | 8,2 |
13 | 4 | GM | Michalík Peter | CZE | 2577 | Unichess | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 10 | -3,1 |
14 | 22 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2349 | ŠACHklub Písek | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 10 | 9,3 |
15 | 2 | GM | Krejčí Jan | CZE | 2588 | 1. Novoborský ŠK | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 10 | -9,0 |
16 | 30 | FM | Serrano Salvador Eduardo | CZE | 2305 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | 13,2 |
17 | 24 | FM | Rubeš Jan | CZE | 2345 | ŠK Teplice | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | 26,2 |
18 | 17 | IM | Půlpán Jakub | CZE | 2418 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 10 | -1,8 |
19 | 14 | IM | Biolek Richard | CZE | 2442 | Šachový klub HM Ostrava | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 21,0 | 10 | -6,7 |
20 | 41 | | Zeman Matyáš | CZE | 2244 | Sokol Tábor | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 20 | 28,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz