Mistrzostwa woj. łódzkiego Spała 2019 po pięciu rundach
Od 11 do lat 18
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 2 | I | Jagura, Norbert | 1641 | 2000 | 5.0 | 8.00 | 14.50 | 5 | 15.0 |
2 | 3 | I | Wysocki, Mateusz | 1630 | 2000 | 4.5 | 9.50 | 15.50 | 4 | 13.5 |
3 | 7 | II | Wojtasik, Szymon | 1440 | 1800 | 4.0 | 9.50 | 17.00 | 4 | 14.0 |
4 | 22 | II | Leski, Franciszek | 1179 | 1800 | 4.0 | 9.00 | 14.00 | 4 | 13.0 |
5 | 18 | II | Zakrzewicz, Kacper | 1250 | 1800 | 4.0 | 8.50 | 15.00 | 3 | 12.5 |
6 | 14 | I | Bukała, Weronika | 1304 | 1800 | 4.0 | 7.00 | 12.00 | 4 | 11.0 |
7 | 17 | I | Grzyb, Anna | 1260 | 1800 | 3.5 | 9.00 | 13.50 | 3 | 11.5 |
8 | 12 | II | Doroba, Ludwik | 1329 | 1800 | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 3 | 12.5 |
9 | 4 | I++ | Łukasik, Zuzanna | 1582 | 1900 | 3.5 | 7.50 | 12.00 | 3 | 9.5 |
10 | 1 | I++ | Guzik, Natalia | 1736 | 1900 | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 2 | 10.5 |
11 | 8 | II | Jaśkiewicz, Kacper | 1422 | 1800 | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 12.0 |
12 | 43 | IV | Chrobot, Tomasz | 0 | 1400 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 11.0 |
13 | 11 | II | Turowski, Maciej | 1366 | 1800 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 2 | 10.5 |
14 | 6 | II+ | Zalega, Maciej | 1494 | 1900 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 10.0 |
15 | 9 | II | Ignatowski, Nikodem | 1402 | 1800 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 2 | 7.5 |
16 | 24 | II | Komisarski, Jerzy | 1175 | 1800 | 3.0 | 8.00 | 13.00 | 2 | 9.0 |
17 | 16 | II | Jędrzejczak, Michał | 1266 | 1800 | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 2 | 9.5 |
18 | 10 | I | Sokół, Maria | 1381 | 1800 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 9.0 |
19 | 33 | II | Zając, Aleksandra | 1112 | 1600 | 3.0 | 6.50 | 11.00 | 2 | 7.5 |
20 | 35 | II | Bartosik, Franciszek | 1026 | 1800 | 3.0 | 6.50 | 10.50 | 3 | 8.0 |
Do lat 10
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 4 | II | Kowalczyk, Jakub | 1041 | 1800 | 5.0 | 10.00 | 16.00 | 5 | 15.0 |
2 | 3 | II | Durzyński, Jan | 1053 | 1800 | 4.5 | 7.50 | 13.50 | 4 | 13.5 |
3 | 2 | II+ | Marczyk, Kinga | 1159 | 1700 | 4.0 | 10.50 | 18.50 | 4 | 14.0 |
4 | 7 | III | Adamala, Tomasz | 1003 | 1600 | 4.0 | 10.00 | 17.00 | 4 | 13.0 |
5 | 8 | II | Stępień, Piotr | 0 | 1800 | 4.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 12.5 |
6 | 9 | II | Michalik, Stanisław | 0 | 1800 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 4 | 12.0 |
7 | 1 | II | Rosa, Antoni | 1345 | 1800 | 3.5 | 10.00 | 16.50 | 3 | 11.0 |
8 | 13 | III | Adamala, Wojciech | 0 | 1600 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 10.5 |
9 | 6 | III | Jaśkiewicz, Oliwer | 1015 | 1600 | 3.5 | 8.50 | 13.00 | 3 | 10.5 |
10 | 20 | IV | Boryna, Szymon | 0 | 1400 | 3.5 | 7.50 | 12.50 | 3 | 10.0 |
11 | 5 | II | Wolski, Ernest | 1022 | 1800 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 12.0 |
12 | 14 | III | Gawlik, Olivier | 0 | 1600 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 10.0 |
13 | 11 | III | Bartosik, Antoni | 0 | 1600 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 2 | 10.5 |
14 | 19 | IV | Mosiala, Kacper | 0 | 1400 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 11.0 |
15 | 17 | III | Piotrowska, Weronika | 0 | 1400 | 3.0 | 8.00 | 15.00 | 3 | 10.0 |
16 | 22 | IV | Beta, Jan | 0 | 1400 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 9.0 |
17 | 18 | IV | Zdanowicz, Maciej | 0 | 1400 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 9.0 |
18 | 26 | IV | Haładaj, Adam | 0 | 1400 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 7.0 |
19 | 21 | IV | Pawłowski, Szymon | 0 | 1400 | 3.0 | 6.00 | 11.00 | 3 | 8.0 |
20 | 25 | IV | Skrzypiec, Franciszek | 0 | 1400 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 3 | 6.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz