Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 1 | IM | Kojima Shinya | JPN | 2395 | 2494 | 5,5 | 0,5 | 21,5 | 24,5 | 21,75 | 10840 |
2 | 3 | FM | Aoshima Mirai | JPN | 2313 | 2445 | 5,5 | 0,5 | 20,5 | 22,0 | 19,25 | 10630 |
3 | 6 | Asaka Samuel | AUS | 2169 | 2164 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 17,75 | 10592 | |
4 | 10 | Higashino Tetsuo | JPN | 2110 | 2229 | 4,5 | 0,5 | 21,0 | 23,0 | 15,25 | 10177 | |
5 | 14 | Manabe Hiroshi | JPN | 2056 | 2081 | 4,5 | 0,5 | 20,5 | 23,0 | 15,25 | 10422 | |
6 | 11 | Kobayashi Atsuhiko | JPN | 2080 | 2270 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 14,00 | 10905 | |
7 | 8 | FM | Yamada Kohei | JPN | 2148 | 2263 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 13,00 | 10270 |
8 | 9 | CM | Averbukh Alex | JPN | 2128 | 2347 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 13,00 | 10343 |
9 | 2 | IM | Nanjo Ryosuke | JPN | 2324 | 2451 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 12,50 | 10439 |
10 | 28 | Fujii Chiaki | JPN | 1873 | 1949 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 10,50 | 10219 | |
11 | 13 | Takahashi Reiji | JPN | 2068 | 2123 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 12,25 | 9697 | |
12 | 21 | Higashishiba Teruomi | JPN | 1978 | 2118 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 11,75 | 9531 | |
13 | 12 | Shiomi Ryo | JPN | 2072 | 2149 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 11,00 | 9465 | |
14 | 5 | Schweizer Simon | JPN | 2186 | 2230 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 9,75 | 10001 | |
15 | 26 | Hirao Satoshi | JPN | 1921 | 2027 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 10,00 | 9789 | |
16 | 23 | Taga Hiroto | JPN | 1947 | 1987 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 8,25 | 9787 | |
17 | 7 | Otawa Yuto | JPN | 2161 | 2153 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 11,00 | 9824 | |
18 | 42 | Matsumoto Yoshitaro | JPN | 1744 | 2047 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 10,00 | 10150 | |
19 | 27 | Nakahara Kan | JPN | 1892 | 2083 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 8,25 | 9318 | |
20 | 25 | Shioguchi Tatsuya | JPN | 1937 | 2092 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 8,00 | 9452 |
czwartek, 2 maja 2019
Mistrzostwa Japonii po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz